ALTAPACKARD 011HO12032
SANDY-VALLEY ALTAPACKARD-ET
N° 3014562298
Date de naissance
BB
Pédigrée
Père ALTASUPERSTAR
Mère SANDY-VALLEY-I PASTRY-ET
GPM KINGBOY
GMM SANDY-VALLEY NU PENELOPE-ET
AGPM NUMERO UNO
Index production
CD 96%
FILLES 1757
TROUPEAUX 295
TPI 2509
NM$ -57
CM$ -12
GM$ -103
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -872 | 1.10 | 1.90 | -1 | 12 | -16 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
| Longévité | -0.9 | 93% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.2 | 82% CD | |
| Cellules | 2.51 | 95% CD | |
| Fertilité | -1.4 | ||
| Gestation des Filles | -0.9 | 93% CD | |
| Taux de conception VL | -1.6 | 94% CD | |
| Taux de conception GL | -2.4 | 89% CD | |
| Naissance | 2.0 | 88% CD | 2670 obs |
| Vêlage | 2.1 | 75% CD | 239 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.4 | 78% CD | 1645 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.4 | 74% CD | 65 obs |
| Vitesse de traite |
6.6
|
Caractères de santé
| Mammites | 2.9 | 82% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.4 | 79% CD |
| Acétonémie | 0.5 | 76% CD |
| Métrites | 0.5 | 78% CD |
| Déplacement caillette | -0.5 | 81% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 68% CD |
Index conformation aAa 153
CD 91%
FILLES 987
TROUPEAUX 295
10.0 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TP TR TV TY