RENOWN 014HO07811
PEAK ACCELRENOWN-ET
N° 3129016332
Date de naissance
Pédigrée
Père DONATELLO
Mère ALNA MOGUL ROSA
GPM MOGUL
GMM CHERRYCREST MNOMAN ROSIE-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 9974
TROUPEAUX 1107
TPI 2659
NM$ 217
CM$ 212
GM$ 207
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.10 | 0.80 | -2 | 20 | 47 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 0.7 | 99% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 3.2 | 95% CD | |
Cellules | 3.08 | 99% CD | |
Fertilité | 0.1 | ||
Gestation des Filles | -0.2 | 99% CD | |
Taux de conception VL | -0.2 | 99% CD | |
Taux de conception GL | 0.0 | 97% CD | |
Naissance | 2.4 | 99% CD | 7352 obs |
Vêlage | 1.9 | 97% CD | 418 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 6.3 | 98% CD | 8193 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 5.1 | 98% CD | 3716 obs |
Vitesse de traite |
105
|
Caractères de santé
Mammites | -0.1 | 96% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.5 | 93% CD |
Acétonémie | 0.7 | 90% CD |
Métrites | 0.2 | 92% CD |
Déplacement caillette | 0.6 | 96% CD |
Fièvre de lait | 0.1 | 82% CD |
Index conformation aAa 342
CD 99%
FILLES 3980
TROUPEAUX 1107
10.5 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TP TR TV TY