BOLIVIA 029HO18552
DE-SU 13761 BOLIVIA-ET
N° 3134408370
Date de naissance
Pédigrée
Père BOURBON
Mère DE-SU SUPERSHOT 4828-ET
GPM SUPERSHOT
GMM DE-SU OAK 2874-ET
AGPM ALTAOAK
Index production
CD 99%
FILLES 6641
TROUPEAUX 649
TPI 2585
NM$ 63
CM$ 61
GM$ 54
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | -0.30 | -0.90 | 20 | 9 | 35 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | -0.1 | 96% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -1.2 | 88% CD | |
| Cellules | 2.75 | 98% CD | |
| Fertilité | -0.6 | ||
| Gestation des Filles | -0.5 | 95% CD | |
| Taux de conception VL | 0.2 | 95% CD | |
| Taux de conception GL | -1.8 | 92% CD | |
| Naissance | 1.5 | 97% CD | 8143 obs |
| Vêlage | 1.7 | 91% CD | 599 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.9 | 92% CD | 5779 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.7 | 89% CD | 358 obs |
| Vitesse de traite |
7.0
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.1 | 88% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.2 | 81% CD |
| Acétonémie | -0.1 | 77% CD |
| Métrites | -0.1 | 79% CD |
| Déplacement caillette | -1.4 | 82% CD |
| Fièvre de lait | 0.3 | 70% CD |
Index conformation aAa
CD 96%
FILLES 2715
TROUPEAUX 649
9.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY