ARTIST 094HO18700
STONE-FRONT ARTIST-ET
N° 3136876946
Date de naissance
Pédigrée
Père CRUSH
Mère TJR ARIETA MCCUT 2256-ET
GPM MCCUTCHEN
GMM MS ARIEL MOMAN ARITA-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 4723
TROUPEAUX 1223
TPI 2035
NM$ -706
CM$ -702
GM$ -714
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
-1029 | 0.00 | -0.90 | -33 | -65 | -215 |
KAPPA CASÉINE AE
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | -2.2 | 98% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -4.4 | 89% CD | |
Cellules | 2.68 | 99% CD | |
Fertilité | -1.1 | ||
Gestation des Filles | -0.1 | 97% CD | |
Taux de conception VL | -1.1 | 97% CD | |
Taux de conception GL | -0.6 | 93% CD | |
Naissance | 1.7 | 97% CD | 5813 obs |
Vêlage | 2.5 | 95% CD | 945 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.7 | 94% CD | 5948 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 5.5 | 94% CD | 935 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | 2.0 | 90% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.0 | 85% CD |
Acétonémie | 0.1 | 82% CD |
Métrites | -2.0 | 83% CD |
Déplacement caillette | -0.9 | 89% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 71% CD |
Index conformation aAa 324
CD 99%
FILLES 3079
TROUPEAUX 1223
9.1 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY