ARTIST 094HO18700
STONE-FRONT ARTIST-ET
N° 3136876946
Pédigrée
Père CRUSH
Mère TJR ARIETA MCCUT 2256-ET
GPM MCCUTCHEN
GMM MS ARIEL MOMAN ARITA-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 4800
TROUPEAUX 1261
TPI 2047
NM$ -697
CM$ -694
GM$ -709
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -993 | 0.00 | -0.90 | -32 | -63 | -212 |
KAPPA CASÉINE AE
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
| Longévité | -2.1 | 98% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -4.5 | 90% CD | |
| Cellules | 2.69 | 99% CD | |
| Fertilité | -1.1 | ||
| Gestation des Filles | -0.2 | 97% CD | |
| Taux de conception VL | -1.1 | 97% CD | |
| Taux de conception GL | -0.8 | 94% CD | |
| Naissance | 1.7 | 97% CD | 5829 obs |
| Vêlage | 2.5 | 95% CD | 962 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 5.7 | 94% CD | 5962 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.5 | 94% CD | 979 obs |
| Vitesse de traite |
6.7
|
Caractères de santé
| Mammites | 2.1 | 90% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.1 | 85% CD |
| Acétonémie | 0.2 | 82% CD |
| Métrites | -2.0 | 83% CD |
| Déplacement caillette | -0.9 | 89% CD |
| Fièvre de lait | -0.2 | 72% CD |
Index conformation aAa 324
CD 99%
FILLES 3176
TROUPEAUX 1261
9.1 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY