ARTIST 094HO18700
STONE-FRONT ARTIST-ET
N° 3136876946
Date de naissance
Pédigrée
Père CRUSH
Mère TJR ARIETA MCCUT 2256-ET
GPM MCCUTCHEN
GMM MS ARIEL MOMAN ARITA-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 4870
TROUPEAUX 1271
TPI 2062
NM$ -694
CM$ -691
GM$ -708
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -955 | 0.00 | -0.90 | -31 | -63 | -209 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | -2.2 | 98% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -4.5 | 90% CD | |
| Cellules | 2.68 | 99% CD | |
| Fertilité | -1.3 | ||
| Gestation des Filles | -0.4 | 97% CD | |
| Taux de conception VL | -1.3 | 97% CD | |
| Taux de conception GL | -0.8 | 94% CD | |
| Naissance | 1.7 | 97% CD | 5828 obs |
| Vêlage | 2.5 | 95% CD | 949 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 5.8 | 94% CD | 5949 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.4 | 94% CD | 1027 obs |
| Vitesse de traite |
6.7
|
Caractères de santé
| Mammites | 2.1 | 91% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.1 | 86% CD |
| Acétonémie | 0.1 | 83% CD |
| Métrites | -2.1 | 83% CD |
| Déplacement caillette | -0.9 | 89% CD |
| Fièvre de lait | -0.2 | 72% CD |
Index conformation aAa 324
CD 99%
FILLES 3231
TROUPEAUX 1271
9.1 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY