ARTIST 094HO18700
STONE-FRONT ARTIST-ET
N° 3136876946
Pédigrée
Père CRUSH
Mère TJR ARIETA MCCUT 2256-ET
GPM MCCUTCHEN
GMM MS ARIEL MOMAN ARITA-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 2427
TROUPEAUX 622
TPI 1959
NM$ -271
CM$ -259
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
-653 | 0.30 | 0.00 | -12 | -26 | -95 |
KAPPA CASÉINE AE
BETA CASÉINE A1A2
Index fonctionnels
Longévité | -0.4 | 93% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -3.9 | 80% CD | |
Cellules | 2.63 | 97% CD | |
Fertilité | -0.6 | ||
Gestation des Filles | -0.6 | 93% CD | |
Taux de conception VL | -0.8 | 93% CD | |
Taux de conception GL | 0.4 | 92% CD | |
Naissance | 2.3 | 97% CD | 1366 obs |
Vêlage | 2.7 | 91% CD | 140 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 8.4 | 93% CD | 1449 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 6.6 | 90% CD | 389 obs |
Vitesse de traite |
99
|
Caractères de santé
Mammites | 2.7 | 83% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.1 | 74% CD |
Acétonémie | 0.8 | 69% CD |
Métrites | -1.1 | 72% CD |
Déplacement caillette | -1.0 | 71% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 66% CD |
Index conformation aAa 324
CD 98%
FILLES 1272
TROUPEAUX 622
8.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TR TV TY