ARTIST 094HO18700
STONE-FRONT ARTIST-ET
N° 3136876946
Date de naissance
Pédigrée
Père CRUSH
Mère TJR ARIETA MCCUT 2256-ET
GPM MCCUTCHEN
GMM MS ARIEL MOMAN ARITA-ET
AGPM MAN-O-MAN
Index production
CD 99%
FILLES 4560
TROUPEAUX 1190
TPI 2029
NM$ -695
CM$ -691
GM$ -698
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
-1030 | 0.00 | -0.80 | -33 | -64 | -213 |
KAPPA CASÉINE AE
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | -2.5 | 97% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -4.5 | 88% CD | |
Cellules | 2.68 | 99% CD | |
Fertilité | -1.0 | ||
Gestation des Filles | -0.1 | 97% CD | |
Taux de conception VL | -1.2 | 96% CD | |
Taux de conception GL | -0.4 | 93% CD | |
Naissance | 2.4 | 97% CD | 1548 obs |
Vêlage | 3.1 | 95% CD | 185 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 8.4 | 94% CD | 1632 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 6.3 | 93% CD | 878 obs |
Vitesse de traite |
97
|
Caractères de santé
Mammites | 2.1 | 90% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.1 | 84% CD |
Acétonémie | 0.1 | 81% CD |
Métrites | -2.1 | 82% CD |
Déplacement caillette | -0.8 | 88% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 70% CD |
Index conformation aAa 324
CD 99%
FILLES 2958
TROUPEAUX 1190
9.1 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY