CAPITAL 250HO14197
NO-FLA CAPITAL 45499-ET
N° 3139068063
Date de naissance
Pédigrée
Père FERDINAND
Mère NO-FLA STOIC EMILY 40151-ET
GPM STOIC
GMM NO-FLA DAY NIJELLE 35255-ET
AGPM DAY
Index production
CD 99%
FILLES 6052
TROUPEAUX 540
TPI 2640
NM$ -3
CM$ 34
GM$ -26
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -322 | 1.00 | 0.10 | 16 | -11 | -21 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | 1.3 | 97% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.8 | 89% CD | |
| Cellules | 2.93 | 98% CD | |
| Fertilité | 1.2 | ||
| Gestation des Filles | 1.3 | 96% CD | |
| Taux de conception VL | 1.3 | 96% CD | |
| Taux de conception GL | -0.9 | 93% CD | |
| Naissance | 1.4 | 97% CD | 6948 obs |
| Vêlage | 2.3 | 93% CD | 590 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.0 | 93% CD | 7211 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.3 | 92% CD | 711 obs |
| Vitesse de traite |
6.3
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.9 | 91% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.4 | 83% CD |
| Acétonémie | -0.1 | 83% CD |
| Métrites | -1.0 | 84% CD |
| Déplacement caillette | 0.0 | 89% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 71% CD |
Index conformation aAa 342
CD 96%
FILLES 1839
TROUPEAUX 540
9.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY