CAPITAL 250HO14197
NO-FLA CAPITAL 45499-ET
N° 3139068063
Date de naissance
Pédigrée
Père FERDINAND
Mère NO-FLA STOIC EMILY 40151-ET
GPM STOIC
GMM NO-FLA DAY NIJELLE 35255-ET
AGPM DAY
Index production
CD 99%
FILLES 6448
TROUPEAUX 564
TPI 2637
NM$ -11
CM$ 27
GM$ -31
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -328 | 1.00 | 0.10 | 16 | -11 | -20 |
KAPPA CASÉINE AA
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.2 | 97% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.6 | 89% CD | |
| Cellules | 2.94 | 98% CD | |
| Fertilité | 1.2 | ||
| Gestation des Filles | 1.2 | 98% CD | |
| Taux de conception VL | 1.3 | 98% CD | |
| Taux de conception GL | -0.5 | 94% CD | |
| Naissance | 1.4 | 97% CD | 6776 obs |
| Vêlage | 2.3 | 92% CD | 640 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.0 | 93% CD | 6987 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.3 | 92% CD | 718 obs |
| Vitesse de traite |
6.3
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.9 | 91% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.5 | 84% CD |
| Acétonémie | -0.1 | 83% CD |
| Métrites | -0.9 | 85% CD |
| Déplacement caillette | 0.0 | 90% CD |
| Fièvre de lait | -0.2 | 71% CD |
Index conformation aAa 342
CD 96%
FILLES 1908
TROUPEAUX 564
9.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY