HOLLYWOOD 014HO14415
S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET
N° 3143722150
Date de naissance
BB
Pédigrée
Père DOC
Mère FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET
GPM JEDI
GMM COOKIECUTTER MASY HASHES-ET
AGPM MASSEY
Index production
CD 98%
FILLES 4993
TROUPEAUX 550
TPI 2789
NM$ 136
CM$ 132
GM$ 110
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | -0.20 | -1.90 | 31 | -7 | 17 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 2.5 | 94% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -0.2 | 83% CD | |
| Cellules | 3.01 | 97% CD | |
| Fertilité | 0.9 | ||
| Gestation des Filles | 0.4 | 93% CD | |
| Taux de conception VL | 1.4 | 93% CD | |
| Taux de conception GL | -0.1 | 92% CD | |
| Naissance | 1.4 | 96% CD | 9489 obs |
| Vêlage | 1.8 | 88% CD | 415 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 92% CD | 6658 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.0 | 90% CD | 443 obs |
| Vitesse de traite |
6.5
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.6 | 84% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.5 | 81% CD |
| Acétonémie | 0.8 | 79% CD |
| Métrites | 0.6 | 80% CD |
| Déplacement caillette | 0.5 | 85% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 69% CD |
Index conformation aAa 315
CD 96%
FILLES 2061
TROUPEAUX 550
9.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TP TR TV TY