MAGNITUDE 007HO14792
PLAIN-KNOLL SI MAGNITUDE-ET
N° 3147223494
Pédigrée
Père CASPER
Mère PLAIN-KNOLL LYLAS 1359-ET
GPM LYLAS
GMM S-S-I UNO MARA 8395-ET
AGPM NUMERO UNO
Index production
CD 99%
FILLES 6284
TROUPEAUX 659
TPI 2877
NM$ 307
CM$ 318
GM$ 343
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -189 | 0.10 | 0.80 | -4 | 12 | -6 |
KAPPA CASÉINE BE
BETA CASÉINE A1/A1
Index fonctionnels
| Longévité | 4.9 | 99% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 2.9 | 93% CD | |
| Cellules | 2.61 | 99% CD | |
| Fertilité | 5.4 | ||
| Gestation des Filles | 4.8 | 98% CD | |
| Taux de conception VL | 6.5 | 98% CD | |
| Taux de conception GL | 4.9 | 97% CD | |
| Naissance | 1.5 | 99% CD | 3946 obs |
| Vêlage | 2.2 | 98% CD | 160 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.7 | 97% CD | 4262 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.2 | 97% CD | 2371 obs |
| Vitesse de traite |
7.2
|
Caractères de santé
| Mammites | 3.7 | 97% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.8 | 94% CD |
| Acétonémie | 1.2 | 93% CD |
| Métrites | 1.5 | 94% CD |
| Déplacement caillette | 0.3 | 96% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 83% CD |
Index conformation aAa 432
CD 99%
FILLES 2415
TROUPEAUX 659
9.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY