DAHLIN 029HO19095
OCD RASMUS DAHLIN-ET
N° 3199701036
Date de naissance
BB
A2

Pédigrée
Père YODA
Mère OCD DIRECTOR 39342-ET
GPM DIRECTOR
GMM OCD KINGBOY 3144-ET
AGPM KINGBOY
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2792
NM$ 669
CM$ 705
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
423 | 0.70 | 1.90 | 32 | 69 | 157 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2A2
Index fonctionnels
Longévité | 6.3 | 75% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 3.5 | 70% CD | |
Cellules | 2.73 | 78% CD | |
Fertilité | 2.3 | ||
Gestation des Filles | 2.3 | 75% CD | |
Taux de conception VL | 3.9 | 75% CD | |
Taux de conception GL | 0.4 | 73% CD | |
Naissance | 2.2 | 95% CD | 539 obs |
Vêlage | 1.8 | 70% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.9 | 85% CD | 858 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.8 | 63% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
102
|
Caractères de santé
Mammites | 0.9 | 70% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.7 | 58% CD |
Acétonémie | 2.0 | 55% CD |
Métrites | 2.1 | 59% CD |
Déplacement caillette | 0.2 | 58% CD |
Fièvre de lait | 0.1 | 49% CD |
Index conformation aAa 243
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
9.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TR TV TY