DAHLIN 029HO19095
OCD RASMUS DAHLIN-ET
N° 3199701036
BB
Pédigrée
Père YODA
Mère OCD DIRECTOR 39342-ET
GPM DIRECTOR
GMM OCD KINGBOY 3144-ET
AGPM KINGBOY
Index production
CD 97%
FILLES 625
TROUPEAUX 47
TPI 2723
NM$ 730
CM$ 747
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
275 | 0.70 | 2.10 | 28 | 69 | 151 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 5.2 | 89% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 3.4 | 75% CD | |
Cellules | 2.74 | 95% CD | |
Fertilité | 1.1 | ||
Gestation des Filles | 1.0 | 90% CD | |
Taux de conception VL | 2.3 | 90% CD | |
Taux de conception GL | 0.4 | 88% CD | |
Naissance | 2.1 | 96% CD | 1385 obs |
Vêlage | 1.7 | 78% CD | 38 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.2 | 90% CD | 1536 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.1 | 80% CD | 124 obs |
Vitesse de traite |
103
|
Caractères de santé
Mammites | 1.1 | 79% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.5 | 72% CD |
Acétonémie | 1.7 | 66% CD |
Métrites | 1.9 | 72% CD |
Déplacement caillette | 0.0 | 67% CD |
Fièvre de lait | 0.1 | 62% CD |
Index conformation aAa 243
CD 93%
FILLES 141
TROUPEAUX 47
10.2 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TR TV TY