SEDONA 029HO19325
BLUMENFELD SEDONA-ET
N° 3202572762
Date de naissance
Pédigrée
Père SKYWALKER
Mère BLUMENFELD APPRENTI 5678-ET
GPM APPRENTICE*RC
GMM BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET
AGPM ALTASPRING
Index production
CD 94%
FILLES 4826
TROUPEAUX 166
TPI 2765
NM$ 251
CM$ 285
GM$ 273
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 0.90 | 0.30 | 28 | 13 | 69 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.5 | 90% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 0.4 | 78% CD | |
| Cellules | 3.02 | 93% CD | |
| Fertilité | 1.6 | ||
| Gestation des Filles | 1.9 | 90% CD | |
| Taux de conception VL | 2.4 | 88% CD | |
| Taux de conception GL | -0.5 | 83% CD | |
| Naissance | 1.2 | 87% CD | 1362 obs |
| Vêlage | 1.4 | 73% CD | 130 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 77% CD | 2332 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.1 | 71% CD | 53 obs |
| Vitesse de traite |
6.9
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.7 | 76% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 1.0 | 73% CD |
| Acétonémie | 0.5 | 72% CD |
| Métrites | 1.2 | 73% CD |
| Déplacement caillette | -0.2 | 76% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 66% CD |
Index conformation aAa
CD 90%
FILLES 1163
TROUPEAUX 166
10.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY