SEDONA 029HO19325
BLUMENFELD SEDONA-ET
N° 3202572762
Pédigrée
Père SKYWALKER
Mère BLUMENFELD APPRENTI 5678-ET
GPM APPRENTICE*RC
GMM BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET
AGPM ALTASPRING
Index production
CD 94%
FILLES 5989
TROUPEAUX 188
TPI 2810
NM$ 256
CM$ 288
GM$ 293
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.90 | 0.40 | 27 | 14 | 69 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.5 | 91% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 0.3 | 79% CD | |
| Cellules | 3.04 | 93% CD | |
| Fertilité | 2.3 | ||
| Gestation des Filles | 2.4 | 90% CD | |
| Taux de conception VL | 3.2 | 90% CD | |
| Taux de conception GL | 0.6 | 85% CD | |
| Naissance | 1.2 | 87% CD | 1175 obs |
| Vêlage | 1.4 | 73% CD | 127 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 77% CD | 2199 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.2 | 74% CD | 56 obs |
| Vitesse de traite |
6.9
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.9 | 77% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 1.1 | 74% CD |
| Acétonémie | 0.6 | 73% CD |
| Métrites | 1.1 | 73% CD |
| Déplacement caillette | -0.2 | 77% CD |
| Fièvre de lait | 0.1 | 67% CD |
Index conformation aAa
CD 90%
FILLES 1357
TROUPEAUX 188
10.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY