SEDONA 029HO19325
BLUMENFELD SEDONA-ET
N° 3202572762
Pédigrée
Père SKYWALKER
Mère BLUMENFELD APPRENTI 5678-ET
GPM APPRENTICE*RC
GMM BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET
AGPM ALTASPRING
Index production
CD 94%
FILLES 5298
TROUPEAUX 175
TPI 2765
NM$ 256
CM$ 289
GM$ 280
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0.90 | 0.30 | 27 | 13 | 68 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.6 | 90% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 0.5 | 78% CD | |
| Cellules | 3.03 | 93% CD | |
| Fertilité | 1.7 | ||
| Gestation des Filles | 2.0 | 90% CD | |
| Taux de conception VL | 2.5 | 88% CD | |
| Taux de conception GL | -0.5 | 84% CD | |
| Naissance | 1.2 | 87% CD | 1357 obs |
| Vêlage | 1.4 | 73% CD | 138 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 77% CD | 2334 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.1 | 71% CD | 55 obs |
| Vitesse de traite |
6.9
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.7 | 77% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 1.1 | 73% CD |
| Acétonémie | 0.5 | 72% CD |
| Métrites | 1.2 | 73% CD |
| Déplacement caillette | -0.2 | 76% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 66% CD |
Index conformation aAa
CD 90%
FILLES 1233
TROUPEAUX 175
10.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY