SEDONA 029HO19325
BLUMENFELD SEDONA-ET
N° 3202572762
Date de naissance
Pédigrée
Père SKYWALKER
Mère BLUMENFELD APPRENTI 5678-ET
GPM APPRENTICE*RC
GMM BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET
AGPM ALTASPRING
Index production
CD 94%
FILLES 3920
TROUPEAUX 148
TPI 2753
NM$ 255
CM$ 288
GM$ 282
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
102 | 0.90 | 0.30 | 27 | 12 | 65 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 1.3 | 89% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 0.3 | 77% CD | |
Cellules | 3.02 | 92% CD | |
Fertilité | 1.6 | ||
Gestation des Filles | 2.0 | 89% CD | |
Taux de conception VL | 2.3 | 87% CD | |
Taux de conception GL | -0.4 | 83% CD | |
Naissance | 1.8 | 87% CD | 160 obs |
Vêlage | 1.6 | 72% CD | 16 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.3 | 77% CD | 175 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.6 | 71% CD | 51 obs |
Vitesse de traite |
99
|
Caractères de santé
Mammites | 0.6 | 76% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.9 | 73% CD |
Acétonémie | 0.5 | 72% CD |
Métrites | 1.1 | 72% CD |
Déplacement caillette | -0.2 | 76% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 65% CD |
Index conformation aAa
CD 90%
FILLES 982
TROUPEAUX 148
10.6 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY