SEDONA 029HO19325
BLUMENFELD SEDONA-ET
N° 3202572762
Date de naissance
A2

Pédigrée
Père SKYWALKER
Mère BLUMENFELD APPRENTI 5678-ET
GPM APPRENTICE*RC
GMM BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET
AGPM ALTASPRING
Index production
CD 82%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2688
NM$ 706
CM$ 726
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
628 | 1.00 | 0.80 | 47 | 47 | 160 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2A2
Index fonctionnels
Longévité | 4.6 | 77% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 0.5 | 72% CD | |
Cellules | 2.82 | 79% CD | |
Fertilité | 1.7 | ||
Gestation des Filles | 2.2 | 77% CD | |
Taux de conception VL | 3.7 | 77% CD | |
Taux de conception GL | -0.6 | 75% CD | |
Naissance | 1.8 | 88% CD | 426 obs |
Vêlage | 1.5 | 70% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.1 | 79% CD | 442 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.7 | 64% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
97
|
Caractères de santé
Mammites | 2.4 | 72% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.5 | 65% CD |
Acétonémie | 1.7 | 61% CD |
Métrites | 2.3 | 65% CD |
Déplacement caillette | 0.0 | 63% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 56% CD |
Index conformation aAa
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
9.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TR TV TY