PERCY 029HO19661
DENOVO 16703 PERCY-ET
N° 3210133212
Date de naissance
BB
Pédigrée
Père PRINCE
Mère DENOVO FRAZZLED 8620
GPM FRAZZLED
GMM DE-SU FERDINAND 5946-ET
AGPM FERDINAND
Index production
CD 92%
FILLES 282
TROUPEAUX 14
TPI 2999
NM$ 482
CM$ 537
GM$ 426
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
-473 | 1.40 | 3.60 | 21 | 74 | 142 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | 2.2 | 84% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.3 | 75% CD | |
Cellules | 2.72 | 90% CD | |
Fertilité | -0.3 | ||
Gestation des Filles | -1.1 | 83% CD | |
Taux de conception VL | -0.2 | 83% CD | |
Taux de conception GL | 0.5 | 80% CD | |
Naissance | 2.5 | 88% CD | 260 obs |
Vêlage | 2.7 | 72% CD | 8 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.5 | 79% CD | 260 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.5 | 66% CD | 31 obs |
Vitesse de traite |
97
|
Caractères de santé
Mammites | 2.1 | 74% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.3 | 73% CD |
Acétonémie | 0.4 | 71% CD |
Métrites | -0.1 | 73% CD |
Déplacement caillette | 0.0 | 77% CD |
Fièvre de lait | 0.2 | 63% CD |
Index conformation aAa
CD 86%
FILLES 56
TROUPEAUX 14
11.2 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TR TV TY