EMPOWER 029HO20939
SANDY-VALLEY P EMPOWER-ET
N° 3231725291
Date de naissance
Pédigrée
Père PARFECT
Mère SANDY-VALLEY ESCANABA-ET
GPM BRASS
GMM SANDY-VALLEY APNTC EPPIE-ET
AGPM APPRENTICE*RC
Index production
CD 91%
FILLES 66
TROUPEAUX
TPI 3037
NM$ 451
CM$ 470
GM$ 432
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 0.30 | 0.20 | 28 | 33 | 116 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 4.0 | 82% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -2.5 | 78% CD | |
| Cellules | 2.72 | 88% CD | |
| Fertilité | 0.7 | ||
| Gestation des Filles | -0.2 | 81% CD | |
| Taux de conception VL | 1.1 | 81% CD | |
| Taux de conception GL | 2.6 | 87% CD | |
| Naissance | 1.7 | 95% CD | 3334 obs |
| Vêlage | 1.5 | 77% CD | 11 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.6 | 91% CD | 2649 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 2.9 | 72% CD | 48 obs |
| Vitesse de traite |
6.8
|
Caractères de santé
| Mammites | 3.8 | 76% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.7 | 75% CD |
| Acétonémie | 0.4 | 73% CD |
| Métrites | 0.4 | 75% CD |
| Déplacement caillette | 0.6 | 76% CD |
| Fièvre de lait | -0.3 | 66% CD |
Index conformation aAa
CD 82%
FILLES
TROUPEAUX
10.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY