HULU*RC 250HO16498
SIEMERS WOLF HULU 37006-ET
N° 3245702863
BB
Pédigrée
Père WOLFGANG P
Mère SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET
GPM LUSTER-P
GMM SIEMERS DOC HANAN 28286-ET
AGPM DOC
Index production
CD 97%
FILLES 455
TROUPEAUX 66
TPI 2867
NM$ 116
CM$ 141
GM$ 151
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 0.50 | -0.20 | 23 | 6 | 45 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 0.7 | 87% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -2.7 | 80% CD | |
| Cellules | 2.80 | 94% CD | |
| Fertilité | 1.2 | ||
| Gestation des Filles | 1.5 | 83% CD | |
| Taux de conception VL | 1.7 | 82% CD | |
| Taux de conception GL | 1.6 | 93% CD | |
| Naissance | 1.9 | 99% CD | 10017 obs |
| Vêlage | 2.1 | 89% CD | 55 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.9 | 97% CD | 9840 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.9 | 86% CD | 77 obs |
| Vitesse de traite |
7.0
|
Caractères de santé
| Mammites | 1.2 | 73% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.7 | 77% CD |
| Acétonémie | -0.1 | 75% CD |
| Métrites | 0.8 | 75% CD |
| Déplacement caillette | -0.9 | 77% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 64% CD |
Index conformation aAa
CD 95%
FILLES 141
TROUPEAUX 66
9.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
RC TC TD TE TL TP TV TY