SAMSUN 029HO21849
BLUMENFELD SAMSUN-ET
N° 3272185768
Pédigrée
Père SHEEPSTER
Mère PINE-TREE 8418 GAME 741-ET
GPM GAMEDAY
GMM PINE-TREE 7593 PURS 8418-ET
AGPM PURSUIT
Index production
CD 82%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3358
NM$ 894
CM$ 930
GM$ 893
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 0.70 | 2.50 | 45 | 102 | 275 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 4.2 | 78% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 0.0 | 73% CD | |
| Cellules | 2.69 | 80% CD | |
| Fertilité | 1.7 | ||
| Gestation des Filles | 0.8 | 78% CD | |
| Taux de conception VL | 2.2 | 78% CD | |
| Taux de conception GL | 1.9 | 78% CD | |
| Naissance | 1.7 | 85% CD | 273 obs |
| Vêlage | 2.3 | 70% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.3 | 77% CD | 165 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.9 | 65% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
6.9
|
Caractères de santé
| Mammites | 2.8 | 75% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.4 | 74% CD |
| Acétonémie | 0.9 | 73% CD |
| Métrites | 1.9 | 73% CD |
| Déplacement caillette | 0.7 | 75% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 66% CD |
Index conformation aAa 432
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
11.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY