CESANA 094HO21847
DENOVO 22620 CESANA-ET
N° 3275375774
Pédigrée
Père HOTWHEELS
Mère DENOVO TENNESSEE 3879-ET
GPM TENNESSEE
GMM DENOVO ACURA 1134-ET
AGPM ACURA
Index production
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3174
NM$ 708
CM$ 734
GM$ 685
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
666 | 0.60 | 1.50 | 37 | 67 | 202 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 3.8 | 75% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.6 | 72% CD | |
Cellules | 2.90 | 75% CD | |
Fertilité | 0.7 | ||
Gestation des Filles | 0.1 | 74% CD | |
Taux de conception VL | 0.8 | 74% CD | |
Taux de conception GL | 1.6 | 73% CD | |
Naissance | 1.0 | 63% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.3 | 58% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 3.3 | 60% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.3 | 56% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | 1.8 | 72% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.9 | 69% CD |
Acétonémie | 0.9 | 68% CD |
Métrites | 1.2 | 69% CD |
Déplacement caillette | 0.5 | 71% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 60% CD |
Index conformation aAa 2431
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
11.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY