PANAMA 094HO21893
BOMAZ PANAMA-ET
N° 3277651377
Date de naissance

Pédigrée
Père HOTWHEELS
Mère BOMAZ DUFFY 100233-ET
GPM DUFFY
GMM BOMAZ FASTBALL 80384-ET
AGPM FASTBALL
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3243
NM$ 774
CM$ 799
GM$ 744
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
970 | 0.60 | 1.20 | 47 | 73 | 225 |
KAPPA CASÉINE BE
BETA CASÉINE A1/A1
Index fonctionnels
Longévité | 3.9 | 74% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 2.8 | 72% CD | |
Cellules | 2.99 | 75% CD | |
Fertilité | 0.9 | ||
Gestation des Filles | 0.3 | 74% CD | |
Taux de conception VL | 0.7 | 74% CD | |
Taux de conception GL | 2.0 | 73% CD | |
Naissance | 1.3 | 63% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.7 | 57% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 3.5 | 61% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.8 | 56% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | 0.4 | 71% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 1.0 | 69% CD |
Acétonémie | 1.1 | 68% CD |
Métrites | 1.2 | 68% CD |
Déplacement caillette | 0.3 | 71% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 60% CD |
Index conformation aAa 4325
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
11.3 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY