OPALITE 515HO00604
MI-MI OPALITE-ET
N° 3283143962
Date de naissance
Pédigrée
Père DROPBOX
Mère MI-MI OBSIDIAN HONEY SWEET
GPM OBSIDIAN
GMM WOODLEAF RAPID HONEY BUN-ET
AGPM RAPID
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3259
NM$ 620
CM$ 631
GM$ 624
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 0.00 | -0.20 | 48 | 53 | 186 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | 2.9 | 77% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -0.1 | 73% CD | |
| Cellules | 2.75 | 78% CD | |
| Fertilité | 1.3 | ||
| Gestation des Filles | 1.1 | 77% CD | |
| Taux de conception VL | 1.6 | 77% CD | |
| Taux de conception GL | 0.5 | 76% CD | |
| Naissance | 1.8 | 63% CD | 0 obs |
| Vêlage | 1.4 | 62% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.7 | 60% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.6 | 61% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
7.2
|
Caractères de santé
| Mammites | 1.7 | 74% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.1 | 72% CD |
| Acétonémie | 0.5 | 71% CD |
| Métrites | 0.2 | 71% CD |
| Déplacement caillette | -0.1 | 73% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 62% CD |
Index conformation aAa
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
10.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TL TR TV TY