JETSON 029HO22624
ABS 42 JETSON-ET
N° 3293770498
Pédigrée
Père JACKPOT
Mère SDG-PH 7857 SHEEP 7977-ET
GPM SHEEPSTER
GMM SDG-PH 6998 PNDULUM 7857-ET
AGPM PENDULUM
Index production
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3432
NM$ 929
CM$ 946
GM$ 926
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 0.20 | 1.20 | 62 | 106 | 300 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | 2.9 | 74% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -0.3 | 71% CD | |
| Cellules | 2.82 | 75% CD | |
| Fertilité | 1.1 | ||
| Gestation des Filles | 0.4 | 74% CD | |
| Taux de conception VL | 1.5 | 74% CD | |
| Taux de conception GL | -0.9 | 74% CD | |
| Naissance | 1.2 | 59% CD | 0 obs |
| Vêlage | 1.4 | 57% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 55% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.2 | 56% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
7.3
|
Caractères de santé
| Mammites | 2.2 | 71% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.0 | 69% CD |
| Acétonémie | -0.1 | 68% CD |
| Métrites | 2.0 | 69% CD |
| Déplacement caillette | 0.5 | 71% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 61% CD |
Index conformation aAa
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
11.3 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY