NORMALITY-PP 250HO18242
S-S-I HAB NORMALITY-PP-ET
N° 3296576719
Pédigrée
Père HABULOUS-P
Mère S-S-I CHEW-P 2591 5368-P-ET
GPM CHEW-P
GMM HORSENS S-S-I 4050 2591-ET
AGPM GAMEDAY
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3250
NM$ 614
CM$ 648
GM$ 603
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 0.80 | 2.40 | 42 | 91 | 219 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE
Index fonctionnels
| Longévité | 1.5 | 75% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -2.0 | 72% CD | |
| Cellules | 2.91 | 76% CD | |
| Fertilité | 0.3 | ||
| Gestation des Filles | -0.3 | 75% CD | |
| Taux de conception VL | 0.5 | 75% CD | |
| Taux de conception GL | -0.8 | 74% CD | |
| Naissance | 1.5 | 63% CD | 0 obs |
| Vêlage | 1.4 | 57% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 61% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 3.9 | 56% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
7.4
|
Caractères de santé
| Mammites | 1.3 | 72% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.4 | 70% CD |
| Acétonémie | 0.8 | 69% CD |
| Métrites | 2.3 | 69% CD |
| Déplacement caillette | 0.3 | 71% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 62% CD |
Index conformation aAa
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
10.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
PO PP TC TD TE TL TM TR