ELEVATED-RED 029HO20202
SHERDON ELEVATED RED KCAB H
N° 364737603817
Date de naissance
Red
Pédigrée
Père SHIMMER*RC
Mère DG OH ELIN-ET
GPM PAT-RED
GMM OOSTERHOF DG ELASNIAI-ET
AGPM AIKMAN
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2714
NM$ 753
CM$ 765
GM$ 693
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 0.40 | 0.60 | 42 | 55 | 185 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 4.6 | 75% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.9 | 71% CD | |
| Cellules | 2.76 | 77% CD | |
| Fertilité | -0.4 | ||
| Gestation des Filles | -0.8 | 74% CD | |
| Taux de conception VL | -0.6 | 74% CD | |
| Taux de conception GL | 0.4 | 72% CD | |
| Naissance | 1.5 | 62% CD | 0 obs |
| Vêlage | 2.1 | 59% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 5.2 | 58% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.3 | 56% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
99.0
|
Caractères de santé
| Mammites | 1.3 | 69% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.3 | 61% CD |
| Acétonémie | 1.6 | 58% CD |
| Métrites | 0.3 | 62% CD |
| Déplacement caillette | 0.6 | 60% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 52% CD |
Index conformation aAa 432
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
8.9 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes