UFFALLIER 515HO00545
DKR UFFALLIER
N° 5368781708

Pédigrée
Père GEN PERCIVAL
Mère DGF BRIANA
GPM LUSTER-P
GMM DGF BRENDA
AGPM IMAX
Index production
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX 0
TPI 3126
NM$ 493
CM$ 497
GM$ 450
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
1119 | -0.10 | 1.50 | 35 | 87 | 197 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 0.5 | 75% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -2.8 | 72% CD | |
Cellules | 2.91 | 75% CD | |
Fertilité | -1.5 | ||
Gestation des Filles | -2.2 | 74% CD | |
Taux de conception VL | -1.9 | 74% CD | |
Taux de conception GL | -0.4 | 72% CD | |
Naissance | 1.2 | 61% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.4 | 58% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 3.7 | 58% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.0 | 56% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | -0.2 | 72% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.2 | 69% CD |
Acétonémie | -2.2 | 68% CD |
Métrites | 0.9 | 68% CD |
Déplacement caillette | -0.8 | 71% CD |
Fièvre de lait | -0.1 | 61% CD |
Index conformation aAa
CD 77%
FILLES 0
TROUPEAUX 0
10.0 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes