UPTOWN 007HO12197
MORNINGVIEW MGL UPTOWN-ET
N° 69791511
Pédigrée
Père MOGUL
Mère MORNINGVIEW SUPER MEGAN-ET
GPM SUPER
GMM MORNINGVIEW SHTLE MADILYN
AGPM SHOTTLE
Index production
CD 99%
FILLES 7276
TROUPEAUX 315
TPI 2264
NM$ -336
CM$ -355
GM$ -318
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -0.60 | -0.80 | -16 | -21 | -86 |
KAPPA CASÉINE BE
BETA CASÉINE A1/A1
Index fonctionnels
| Longévité | -2.1 | 99% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -3.8 | 96% CD | |
| Cellules | 2.80 | 99% CD | |
| Fertilité | -0.2 | ||
| Gestation des Filles | -0.1 | 99% CD | |
| Taux de conception VL | -0.2 | 99% CD | |
| Taux de conception GL | 0.5 | 97% CD | |
| Naissance | 1.5 | 99% CD | 8058 obs |
| Vêlage | 2.5 | 97% CD | 993 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 98% CD | 8899 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.3 | 97% CD | 3674 obs |
| Vitesse de traite |
6.6
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.5 | 97% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.2 | 93% CD |
| Acétonémie | -0.7 | 92% CD |
| Métrites | -2.5 | 93% CD |
| Déplacement caillette | -0.3 | 96% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 84% CD |
Index conformation aAa 243615
CD 97%
FILLES 752
TROUPEAUX 315
10.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TD TL TP TR TV TY