ZEUS-PP 094HO20383
REDHOUSE ZEUS PP
N° 961002451792
Date de naissance
PP
Pédigrée
Père MECCA
Mère REDHOUSE 2179 LUSTER RUD ZIP-E
GPM LUSTER-P
GMM REDHOUSE 1942 HLX RUD ZIP 2-ET
AGPM HELIX
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2944
NM$ 318
CM$ 340
GM$ 324
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0.50 | 1.60 | 20 | 50 | 97 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.2 | 76% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 0.3 | 74% CD | |
| Cellules | 2.89 | 77% CD | |
| Fertilité | 1.1 | ||
| Gestation des Filles | 1.3 | 76% CD | |
| Taux de conception VL | 2.0 | 76% CD | |
| Taux de conception GL | -0.3 | 75% CD | |
| Naissance | 1.6 | 83% CD | 890 obs |
| Vêlage | 1.8 | 60% CD | 0 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 71% CD | 635 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.0 | 67% CD | 0 obs |
| Vitesse de traite |
7.2
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.3 | 72% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.2 | 69% CD |
| Acétonémie | 0.0 | 69% CD |
| Métrites | 0.6 | 69% CD |
| Déplacement caillette | 0.2 | 71% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 62% CD |
Index conformation aAa
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
10.5 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
PP