MONSTER 029HO18918
GO-FARM MONSTER ET
N° 19991671550
Pédigrée
Père HOTLINE
Mère GO-FARM MESTALLA ET
GPM DOZER
GMM BRF MARCIA
AGPM SNOWMASTER
Index production
CD 90%
FILLES 1328
TROUPEAUX 212
TPI 2525
NM$ -58
CM$ -61
GM$ -52
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
201 | -0.10 | -0.40 | 4 | -1 | 11 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | -1.7 | 86% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -3.1 | 76% CD | |
Cellules | 2.99 | 89% CD | |
Fertilité | -0.8 | ||
Gestation des Filles | -1.1 | 88% CD | |
Taux de conception VL | -2.1 | 87% CD | |
Taux de conception GL | 1.6 | 85% CD | |
Naissance | 1.4 | 70% CD | 3423 obs |
Vêlage | 1.8 | 69% CD | 138 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 61% CD | 1280 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.3 | 61% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | 0.4 | 75% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.5 | 72% CD |
Acétonémie | 0.0 | 71% CD |
Métrites | 0.3 | 71% CD |
Déplacement caillette | -0.4 | 74% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 64% CD |
Index conformation aAa
CD 87%
FILLES 712
TROUPEAUX 212
9.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TL TV TY