TATOO 007HO13839
DUCKETT CRUSH TATOO-ET        
          N° 3137052923
          Date de naissance
              Pédigrée
            Père CRUSH               
            Mère DUCKETT G CHIP TOKYO-ET       
            GPM GOLD CHIP           
            GMM VANGOH DURHAM TREASURE
            AGPM DURHAM
          Index production
CD 99%
            FILLES 11160
            TROUPEAUX 2194
          TPI 2113
            NM$ -521
            CM$ -512
            GM$ -554
          | LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI | 
|---|---|---|---|---|---|
| -834 | 0.20 | -1.30 | -22 | -67 | -169 | 
KAPPA CASÉINE AB
            BETA CASÉINE A1/A2
          Index fonctionnels
| Longévité | -0.4 | 99% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -3.2 | 94% CD | |
| Cellules | 2.80 | 99% CD | |
| Fertilité | -2.3 | ||
| Gestation des Filles | -1.5 | 98% CD | |
| Taux de conception VL | -2.2 | 98% CD | |
| Taux de conception GL | 0.6 | 96% CD | |
| Naissance | 1.4 | 99% CD | 13886 obs | 
| Vêlage | 1.6 | 97% CD | 1720 obs | 
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 97% CD | 13834 obs | 
| % Veaux morts nés (filles) | 4.5 | 97% CD | 2587 obs | 
| Vitesse de traite | 7.2 | 
Caractères de santé
| Mammites | 1.2 | 95% CD | 
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.9 | 91% CD | 
| Acétonémie | -0.4 | 90% CD | 
| Métrites | -1.9 | 91% CD | 
| Déplacement caillette | -1.0 | 95% CD | 
| Fièvre de lait | -0.3 | 79% CD | 
Index conformation aAa 234
CD 99%
              FILLES 6391
              TROUPEAUX 2194
            
              7.9 % de consanguinité attendu
            
            
              Gènes récessifs et haplotypes 
            
            
              TC TD TE TL TP TR TV TY
            
          
 
                          

