CAPITAL 250HO14197
NO-FLA CAPITAL 45499-ET
N° 3139068063
Date de naissance
Pédigrée
Père FERDINAND
Mère NO-FLA STOIC EMILY 40151-ET
GPM STOIC
GMM NO-FLA DAY NIJELLE 35255-ET
AGPM DAY
Index production
CD 99%
FILLES 4985
TROUPEAUX 482
TPI 2635
NM$ 10
CM$ 49
GM$ -11
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -284 | 1.00 | 0.10 | 18 | -9 | -18 |
KAPPA CASÉINE AA
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.3 | 97% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.9 | 88% CD | |
| Cellules | 2.92 | 98% CD | |
| Fertilité | 1.3 | ||
| Gestation des Filles | 1.5 | 95% CD | |
| Taux de conception VL | 1.4 | 96% CD | |
| Taux de conception GL | -0.9 | 93% CD | |
| Naissance | 1.5 | 97% CD | 6888 obs |
| Vêlage | 2.3 | 92% CD | 458 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.0 | 93% CD | 7157 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.2 | 92% CD | 686 obs |
| Vitesse de traite |
6.4
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.7 | 91% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.4 | 82% CD |
| Acétonémie | 0.2 | 82% CD |
| Métrites | -0.9 | 83% CD |
| Déplacement caillette | 0.1 | 89% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 69% CD |
Index conformation aAa 342
CD 96%
FILLES 1605
TROUPEAUX 482
9.6 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY