CAPITAL 250HO14197
NO-FLA CAPITAL 45499-ET
N° 3139068063
Date de naissance
Pédigrée
Père FERDINAND
Mère NO-FLA STOIC EMILY 40151-ET
GPM STOIC
GMM NO-FLA DAY NIJELLE 35255-ET
AGPM DAY
Index production
CD 99%
FILLES 5515
TROUPEAUX 512
TPI 2628
NM$ 11
CM$ 49
GM$ -12
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -302 | 1.00 | 0.10 | 17 | -10 | -18 |
KAPPA CASÉINE AA
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 1.4 | 97% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | 1.9 | 88% CD | |
| Cellules | 2.93 | 98% CD | |
| Fertilité | 1.3 | ||
| Gestation des Filles | 1.4 | 96% CD | |
| Taux de conception VL | 1.4 | 96% CD | |
| Taux de conception GL | -1.0 | 93% CD | |
| Naissance | 1.4 | 97% CD | 6926 obs |
| Vêlage | 2.3 | 93% CD | 550 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.0 | 93% CD | 7189 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 5.3 | 92% CD | 712 obs |
| Vitesse de traite |
6.3
|
Caractères de santé
| Mammites | -0.8 | 91% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.4 | 83% CD |
| Acétonémie | 0.0 | 83% CD |
| Métrites | -1.0 | 84% CD |
| Déplacement caillette | 0.1 | 89% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 70% CD |
Index conformation aAa 342
CD 96%
FILLES 1714
TROUPEAUX 512
9.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY