HULU*RC 250HO16498
SIEMERS WOLF HULU 37006-ET
N° 3245702863
Date de naissance
BB

Pédigrée
Père WOLFGANG P
Mère SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET
GPM LUSTER-P
GMM SIEMERS DOC HANAN 28286-ET
AGPM DOC
Index production
CD 82%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2945
NM$ 186
CM$ 206
GM$ 185
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
435 | 0.40 | 0.00 | 26 | 17 | 56 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 1.2 | 76% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -2.5 | 72% CD | |
Cellules | 2.89 | 79% CD | |
Fertilité | 0.5 | ||
Gestation des Filles | 0.7 | 76% CD | |
Taux de conception VL | 0.5 | 75% CD | |
Taux de conception GL | 0.3 | 74% CD | |
Naissance | 2.8 | 97% CD | 3838 obs |
Vêlage | 2.1 | 71% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 6.0 | 93% CD | 3664 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.6 | 65% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
102
|
Caractères de santé
Mammites | 0.9 | 72% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.2 | 69% CD |
Acétonémie | 0.2 | 67% CD |
Métrites | 0.1 | 68% CD |
Déplacement caillette | -0.5 | 71% CD |
Fièvre de lait | 0.1 | 59% CD |
Index conformation aAa 231
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
9.6 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
RC TC TD TE TL TP TV TY