BOSA 007JE01904
JCJ JLS CHROME BOSA-ET
N° 3138396610
Pédigrée
Père CHROME
Mère JCJ DREW 40543
GMM JCJ VICEROY 35866
GPM DREW
AGPM VICEROY
Index production
CD 97%
FILLES 528
TROUPEAUX 85
TPI 52
NM$ -110
CM$ -82
GM$ -62
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| -1136 | 1.60 | 4.20 | -13 | 19 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | -2.1 | 91% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -2.6 | 75% CD | |
| Cellules | 3.08 | 94% CD | |
| Fertilité | |||
| Gestation des Filles | 0.6 | 93% CD | |
| Taux de conception VL | 1.1 | 93% CD | |
| Taux de conception GL | -0.7 | 84% CD | |
| Naissance | % CD | obs | |
| Vêlage | % CD | obs | |
| % Veaux morts nés (taureaux) | % CD | obs | |
| % Veaux morts nés (filles) | % CD | obs | |
| Vitesse de traite | 111.00 |
Caractères de santé
| Mammites | 0.1 | 78% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | 0.2 | 63% CD |
| Acétonémie | 0.0 | 63% CD |
| Métrites | 0.6 | 67% CD |
| Déplacement caillette | 0.4 | 64% CD |
| Fièvre de lait | -0.2 | 57% CD |
Index conformation aAa
CD 94%
FILLES 301
TROUPEAUX 85
Type 0.90
Mamelle 20.20
Capacité 0.59
10.0 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
JNSC