Race viande | Bovec

Race viande

Race
Indexation : Août 2023
Aucun élément
Race NOM Père GPM Beef Advantage Fiabilité Veaux Troupeaux Facilité de naissance sur génisses (%) Facilité de naissance sur génisses (BSI) Trier par ordre décroissant Facilité de naissance sur vaches (%) Facilité de naissance sur vaches (BSI) Durée de gestation (jours) Durée de gestation (BSI) Qualité de veau (%) Qualité de veau (BSI) Mortalité de veaux (%) Mortalité de veaux (BSI) Blue roan
Aberdeen-Angus DALTON QUAKER HILL BLINDSIDE SGR RAWBURN JACKSON ERIC P967 50.5 157 45 1.00 112 282 91 62 130 2.80 118
Simmental EXCLUSIVE Cairnview Snazzy Whitemire King Kong £60 3 136 64 3.30 100 284 116 62 130 1.60 130
British Blue KOJAK Newpole Easy Auchenlay Echo 86.94 4 176 74 0.20 130 280 124 63 130 1.40 130
Hereford RANCHER-PP Fisher 1 Midas M415 Yalgoo Boulder 2250 43,5 3 141 50 1.20 103 284 84 65 130 2.90 108
British Blue MONTY Brookfield Dev Tamhorn Sumo 74.46 3 140 55 2.80 103 281 116 68 130 3.60 114
British Blue OZZIE ROSEMOUNT HAL NEWPOLE DICK DE BOIS 65,00 5 259 67 2.60 106 280 124 64 130 3.80 110
British Blue NIGHTRIDER Newpole Easy Panache De Centfontaine 74.2 4 144 50 2.30 110 280 124 65 130 3.20 122 Couleur de la Robe
British Blue NORMAN MOORSLEY ANDERSON Greystone Turbo 49.3 5 192 68 1.60 121 280 124 58 115 4.00 106
British Blue NOMAD Greystone Governor Greystone Artic 76.50 5 168 83 2.30 111 281 116 64 130 1.00 130 Couleur de la Robe
British Blue OGI_OGI NEWPOLE HEARTTHROB EMPIRE D'OCHAIN 11.3 3 142 50 0.90 130 282 108 49 88 3.70 112
British Blue MAJOR Brookfield Dev Croftends Bruno 60.8 162 75 2.60 106 283 100 66 130 2.20 130
Charolais PHANTOM Blelack Digger Dingle Hofmeister NA NA NA
British Blue OSCAR Graphite De Dessous La Ville Cristal De Somme 82.49 2 104 34 0.50 130 281 114 63 130 1.90 130 Couleur de la Robe
Limousin NATION Kaprico Eravelle Haltcliffe Vermount 66.8 3 164 70 2.60 97 286 116 64 130 3.30 130
British Blue LANCER Brookfield Dev Auchenlay Echo 59.9 2 119 53 1.50 123 282 108 61 124 2.10 130
Wagyu PRELUDE Macquarie Wagyu Y408 World K’s Michifuku 45.3 1 57 5 3.10 121 285 130 65 112 2.50 104
British Blue NANDO Wilodge Ulex Colos Van Daisel 61,00 4 168 72 4.40 79 280 124 67 130 3.80 110
British Blue OSBORNE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102 Couleur de la Robe
British Blue MAGNUM Newpole Easy Panache De De Centfontaine 38.7 4 129 49 1.60 121 283 100 58 115 2.90 128 Couleur de la Robe
British Blue PATRIOT Graphite De Dessous La Ville Auchenlay Echo 59.30 2 102 47 1.20 127 279 129 59 117 4.00 107 Couleur de la Robe
British Blue LUDDITE Brookfield Dev Auchenlay Vagabond 35,3 5 252 81 1.80 118 280 124 55 106 4.10 104
British Blue LOGIC Brookfield Dev Moorsley Anderson 33.5 1 83 44 0.30 130 282 108 52 98 2.40 130
British Blue NORTHPOLE REDMIRES ISAAC HAZELWOOD KING 86.74 5 254 72 1.00 130 279 130 60 128 2.00 130 Couleur de la Robe
British Blue MERCURY Newpole Easy Cristal De Somme 32.6 5 202 71 2.90 102 284 92 60 121 1.60 130
British Blue OSBORNE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102 Couleur de la Robe
Moyenne: