Race viande | Bovec

Race viande

Race
Indexation : Août 2023
Aucun élément
Race NOM Père GPM Beef Advantage Fiabilité Veaux Troupeaux Facilité de naissance sur génisses (%) Facilité de naissance sur génisses (BSI) Facilité de naissance sur vaches (%) Facilité de naissance sur vaches (BSI) Durée de gestation (jours) Durée de gestation (BSI) Qualité de veau (%) Qualité de veau (BSI) Trier par ordre décroissant Mortalité de veaux (%) Mortalité de veaux (BSI) Blue roan
Charolais PHANTOM Blelack Digger Dingle Hofmeister NA NA NA
British Blue OGI_OGI NEWPOLE HEARTTHROB EMPIRE D'OCHAIN 11.3 3 142 50 0.90 130 282 108 49 88 3.70 112
Limousin LENNOX Goldies Goldmine Emslies Colossus 14.6 3 121 87 2.30 102 287 108 48 94 1.20 130
British Blue LOGIC Brookfield Dev Moorsley Anderson 33.5 1 83 44 0.30 130 282 108 52 98 2.40 130
British Blue LUDDITE Brookfield Dev Auchenlay Vagabond 35,3 5 252 81 1.80 118 280 124 55 106 4.10 104
Wagyu PRELUDE Macquarie Wagyu Y408 World K’s Michifuku 45.3 1 57 5 3.10 121 285 130 65 112 2.50 104
British Blue MAGNUM Newpole Easy Panache De De Centfontaine 38.7 4 129 49 1.60 121 283 100 58 115 2.90 128 Couleur de la Robe
Hereford PROTEUS P Barwise 1 Wellington (P) CS Boomer 29F (P) 42.7 0 47 35 0.20 130 281 108 53 115 2.80 108
British Blue NORMAN MOORSLEY ANDERSON Greystone Turbo 49.3 5 192 68 1.60 121 280 124 58 115 4.00 106
British Blue PATRIOT Graphite De Dessous La Ville Auchenlay Echo 59.30 2 102 47 1.20 127 279 129 59 117 4.00 107 Couleur de la Robe
British Blue MERCURY Newpole Easy Cristal De Somme 32.6 5 202 71 2.90 102 284 92 60 121 1.60 130
British Blue OBLIVION Giga Du Bois De Remont Auchenlay Echo 57.39 4 157 50 2.10 114 281 116 60 121 1.40 130 Couleur de la Robe
British Blue LANCER Brookfield Dev Auchenlay Echo 59.9 2 119 53 1.50 123 282 108 61 124 2.10 130
Simmental KINGSTON Drumagarner Hughes 16 Bel DHU Capercaillie 11 63.75 2 100 37 1.70 124 284 116 60 124 2.60 130
Aberdeen-Angus 29XB0156 SPRINGFIELD RAMESSES 6124 G A R Prophet 65.12 5 284 87 1.10 130 0.30 130 280 116 58 128 1.80 130
British Blue NORTHPOLE REDMIRES ISAAC HAZELWOOD KING 86.74 5 254 72 1.00 130 279 130 60 128 2.00 130 Couleur de la Robe
Aberdeen-Angus 29XB0072 Basin Payweight 1682 Baldridge Waylon W34 57.6 5 337 92 2.80 130 0.40 128 281 116 59 128 2.00 130
British Blue OSCAR Graphite De Dessous La Ville Cristal De Somme 82.49 2 104 34 0.50 130 281 114 63 130 1.90 130 Couleur de la Robe
Limousin NATION Kaprico Eravelle Haltcliffe Vermount 66.8 3 164 70 2.60 97 286 116 64 130 3.30 130
British Blue NANDO Wilodge Ulex Colos Van Daisel 61,00 4 168 72 4.40 79 280 124 67 130 3.80 110
British Blue OSBORNE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102 Couleur de la Robe
British Blue OSBORNE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102 Couleur de la Robe
Aberdeen-Angus FLETCHER Oakchurch Duster M109 S A V Brave 8320 86.2 5 252 83 1.60 130 0.40 128 280 116 64 130 0.20 130
Aberdeen-Angus ELITE Nightingale Eldorado G381 Bosullow Trannack L298 61.8 3 125 57 0.80 130 0.50 125 282 100 61 130 1.80 130
Limousin ONSLOW Mereside Leo Kaprico Eravelle 79.4 5 263 104 1.90 108 286 116 76 130 3.90 126
Moyenne: