Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Trier par ordre décroissant Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
FITTERS Sexée Show Type CRUSHABULL KING DOC 61 -1 -241 0.9 0.6 -2 -2 A2/A2 0.2 88
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY KING GUZMAN 70 80 1098 4.5 2.6 88 59 A2/A2 -0.7 -0.5 -0.6 0.5 0.2 1.2 1.7
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
BASIC BLUM Sexée Durabilité FRAZZLED SPRING WES 95 154 32 1202 0.2 -1.4 51 24 A2/A2 0.4 0.9 -0.2 -0.9 1.9 1.4 1.7 90
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER PI ABS CRIMSO 71 77 1133 6.1 1.9 104 53 A2/A2 0.5 0.6 0.3 -0.4 0.6 1.5 0.9
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX AOT 80 169 52 525 6.6 1.7 82 32 A1/A2 0.6 0.5 0.4 -0.1 1.5 89
IAM RED PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P POWERFULPP 81 31 893 -1.9 0.1 19 29 A2/A2 0.6 1.3 -0.3 -0.9 0.6 1.6 2.4
CHALET DEN Sexée Durabilité CRIMSON HELIX AOT 87 163 56 105 7.9 3.6 74 35 A2/A2 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 1.1 0.4 91
GREAT HET Sexée Durabilité CAPTIVATIN KENOBI DSU 74 190 76 649 11.3 3.6 110 46 A1/A2 0.6 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.9 2.0 93
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
Moyenne: