Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Trier par ordre croissant Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
BASIC BLUM Sexée Durabilité FRAZZLED SPRING WES 95 154 32 1202 0.2 -1.4 51 24 A2/A2 0.4 0.9 -0.2 -0.9 1.9 1.4 1.7 90
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
ISON P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 74 193 42 235 4.7 2.7 48 28 A2/A2 1.8 2.0 0.0 1.3 1.2 2.8 2.8 90
GREAT HET Sexée Durabilité CAPTIVATIN KENOBI DSU 74 190 76 649 11.3 3.6 110 46 A1/A2 0.6 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.9 2.0 93
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY KING GUZMAN 70 80 1098 4.5 2.6 88 59 A2/A2 -0.7 -0.5 -0.6 0.5 0.2 1.2 1.7
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI SSI 88 179 59 750 3.7 2.1 65 43 A1/A2 2.6 2.2 1.2 0.4 0.1 1.1 0.6 90
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA LAMB UNIX CROT 75 148 26 317 3.6 1.1 37 16 A1/A2 2.1 2.1 0.5 1.6 -0.3 1.1 -0.5 91
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA LAMB 72 43 920 2.7 0.1 63 30 A1/A2 2.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.4
KING DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK COYNE 95 137 30 722 0.9 0.2 36 23 A1/A2 1.5 1.2 0.8 1.3 -0.7 0.9 0.0 89
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
MENTOR DEN Durabilité MAGNUS WET SUPERSHOT 87 181 60 1463 0.2 0.4 61 49 A1/A2 0.9 1.2 0.0 -0.7 1.5 1.4 1.2 90
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
HASHTAG AO Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 1427 76 31 476 6.0 -0.1 74 14 A2/A2 1.5 1.0 0.7 -0.5 0.8 1.2 1.0
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
RADAR GDR Show Type KING DOC MERJACK 95 140 27 847 -0.6 -0.4 28 23 A1/A2 1.2 1.7 0.3 0.9 -0.2 0.7 1.0 89
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
HARDY SIEM Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 72 173 62 792 5.5 2.5 74 43 A1/A2 2.4 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 1.3 91
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA LAMB 75 183 58 344 11.2 3.1 97 31 A2/A2 1.8 1.6 0.6 0.8 0.4 1.0 0.8 91
Moyenne: