Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Trier par ordre croissant Cel Fer Lg Nai
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 75 154 61 1050 3.1 1.3 72 45 A1/A2 1.6 1.4 1.0 0.2 -0.5 91
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
BANJO ENGL Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 83 172 54 614 4.0 2.2 62 39 A2/A2 1.4 1.1 0.7 0.2 0.7 1.1 0.8 90
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 72 205 87 1565 3.6 2.2 97 65 A2/A2 2.0 1.7 0.5 0.2 0.5 1.8 2.8 90
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
EVENTIDE P Sexée Sans corne WINSTAR EL SHELDON DE 66 184 50 486 8.3 2.1 79 29 A1/A2 0.9 0.6 0.9 0.1 0.7 1.7 2.6 91
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
DURAN LEAN Sexée Intensive HOUSE JEDI SSI 90 167 64 1564 -0.2 0.3 62 53 A2/A2 0.9 1.0 0.1 0.0 0.9 1.6 0.9 90
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX AOT 80 169 52 525 6.6 1.7 82 32 A1/A2 0.6 0.5 0.4 -0.1 1.5 89
HYPNO COOK Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 75 59 1396 -0.3 0.6 54 49 A2/A2 1.2 0.9 0.6 -0.2 0.8 1.3 1.3
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE DG CHARLEY 84 156 42 583 5.0 0.8 70 26 A2/A2 1.2 0.7 1.1 -0.2 0.3 1.0 90
HAZE P RED Sexée Sans corne REDEYE P HAWAI PROG 73 183 47 626 5.2 2.1 63 31 A2/A2 2.0 1.5 1.0 -0.2 1.1 2.1 1.9 91
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
KOKOMO DEN Sexée Durabilité BLOWTORCH DELTA 1427 90 159 22 797 0.1 -0.9 33 17 A1/A2 1.1 0.7 1.1 -0.3 0.9 2.2 1.1 90
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BLUMENFELD 72 188 61 1236 2.5 0.8 74 45 A2/A2 1.3 0.5 0.8 -0.3 1.1 2.7 2.3 92
BOEING P R Sexée Sans corne WEBSTER P JEDI SSI 87 148 39 357 4.6 1.5 56 25 A2/A2 1.0 1.2 0.4 -0.3 0.2 91
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
Moyenne: