Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB Trier par ordre décroissant TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
BANJO ENGL Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 83 172 54 614 4.0 2.2 62 39 A2/A2 1.4 1.1 0.7 0.2 0.7 1.1 0.8 90
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 82 155 50 723 4.2 1.2 68 34 A1/A1 1.5 1.5 0.5 0.4 -0.3 91
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY KING GUZMAN 70 80 1098 4.5 2.6 88 59 A2/A2 -0.7 -0.5 -0.6 0.5 0.2 1.2 1.7
BOEING P R Sexée Sans corne WEBSTER P JEDI SSI 87 148 39 357 4.6 1.5 56 25 A2/A2 1.0 1.2 0.4 -0.3 0.2 91
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
ISON P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 74 193 42 235 4.7 2.7 48 28 A2/A2 1.8 2.0 0.0 1.3 1.2 2.8 2.8 90
TROPIC PEA Show Type HOTLINE RUBICON 95 148 34 241 4.8 1.4 53 20 A1/A2 1.0 1.0 0.4 1.6 0.3 0.3 0.3 91
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE DG CHARLEY 84 156 42 583 5.0 0.8 70 26 A2/A2 1.2 0.7 1.1 -0.2 0.3 1.0 90
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
HAZE P RED Sexée Sans corne REDEYE P HAWAI PROG 73 183 47 626 5.2 2.1 63 31 A2/A2 2.0 1.5 1.0 -0.2 1.1 2.1 1.9 91
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
HARDY SIEM Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 72 173 62 792 5.5 2.5 74 43 A1/A2 2.4 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 1.3 91
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
MCDONALD P Sexée Sans Corne RONALD RF PAT RED 75 188 29 312 5.7 1.4 48 16 A1/A2 2.2 2.1 1.2 -1.0 2.9 2.1 2.3 92
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 90 168 59 716 5.8 1.8 83 39 A1/A2 2.4 1.9 1.3 0.4 -0.8 0.5 0.4 89
HASHTAG AO Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 1427 76 31 476 6.0 -0.1 74 14 A2/A2 1.5 1.0 0.7 -0.5 0.8 1.2 1.0
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER PI ABS CRIMSO 71 77 1133 6.1 1.9 104 53 A2/A2 0.5 0.6 0.3 -0.4 0.6 1.5 0.9
TALON OCD Sexée Durabilité HOTJOB PINNACLEET 82 192 71 879 6.2 3.0 87 49 A2/A2 2.6 2.5 0.9 0.4 0.6 1.4 1.3 91
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
Moyenne: