Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Trier par ordre croissant Cf Ma Me RM Fer DV Nai
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB PINNACLE 91 3101 1607 434 0.3 0.3 51 48 A2/A2 2 5 1 104 100 104 103
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT DOC 84 3380 1720 1161 0.1 0.1 61 49 A2/A2 10 8 6 100 100 100 96
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER CRIMSON 82 3596 2722 1494 0.6 0.2 124 79 A2/A2 1 1 3 108 102 103 105
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR DRIFTER 87 3342 1289 885 0.0 0.0 30 32 A2/A2 15 13 10 100 102 98 97
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
HASHTAG Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 85 3338 1818 746 0.4 0.0 73 28 A2/A2 4 4 6 105 102 105 104
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ DOC 96 3427 1845 238 0.3 0.2 50 32 A2/A2 12 6 10 106 98 105 94
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE... 82 3564 2333 1435 0.3 0.2 96 68 A2/A2 8 5 7 98 101 100 104
ISON-P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 83 3540 2118 343 0.5 0.3 68 42 A2/A2 9 6 10 103 105 108 100
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR DOC 86 3285 1875 -215 0.8 0.4 84 40 A2/A2 6 6 5 103 98 98 96
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
PLOVER Intensive HUGO JOSUPER 83 3434 2376 2016 0.1 0.1 95 74 A2/A2 2 1 2 100 103 104 103
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
DURAN Sexée Intensive HOUSE JEDI 99 3530 2233 2152 -0.1 0.1 67 84 A2/A2 9 6 6 104 99 105 100
HULU Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER-P 82 3550 2285 751 0.3 0.2 59 51 A2/A2 11 9 9 103 101 103 102
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
Moyenne: