Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre croissant Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
DANSBY-P NEW Sans corne KAHN CONWAY 80 3601 2466 726 0.7 0.3 111 63 A2/A2 5 2 3 102 105 103 100
UTAH Sans corne MIRAND DOC 85 2988 1067 389 0.0 0.0 17 16 A1/A2 7 8 4 99 104 102 102
I AM RED & PP Sexée Sans Corne POWERFUL-P... 83 3082 1371 758 -0.1 0.2 24 43 A2/A2 1 3 1 104 102 111 105
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
RIVER-RED NEW Sexée Red Holstein REBEL-RED TOMCRUISE 80 3515 2229 1111 0.2 0.2 68 68 A2/A2 4 5 0 103 105 107 100
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORE ... 85 3560 2265 1019 0.3 0.1 72 51 A1/A2 10 9 9 108 96 110 104
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT-P 91 3452 2253 1474 0.3 0.2 91 75 A1/A2 5 3 8 101 102 101 101
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT DOC 84 3380 1720 1161 0.1 0.1 61 49 A2/A2 10 8 6 100 100 100 96
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
PLOVER Intensive HUGO JOSUPER 83 3434 2376 2016 0.1 0.1 95 74 A2/A2 2 1 2 100 103 104 103
Moyenne: