Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
DGF BORAZ Dernières doses MITCHELL A RESOLVE 78 164 42 157 7.0 2.3 65 24 A1/A1 0.8 0.5 0.5 0.6 -0.4 1.5 0.9 0
DIPLOM DAN Dernières doses CONWAY GAMECHANGE 70 155 45 711 3.5 0.8 63 31 A2/A2 1.1 1.9 -0.3 -0.6 -0.3 1.9 1.5 0
DMAC Dernières doses RENEGADE DG CHARLEY 89 155 41 639 4.9 0.4 73 24 A2/A2 0.8 0.2 1.0 -0.8 0.7 0.9 0.7 0
DOBBINS Dernières doses LEGACY HELIX AOT 83 174 53 268 8.3 2.2 89 30 A1/A2 0.7 0.9 0.0 -0.1 1.6 1.6 1.2 0
DOCTOR HLX Dernières doses HELIX AOT YODER 91 131 22 558 4.3 -1.0 64 8 A1/A1 -0.4 0.3 -0.1 -1.2 0.2 1.4 0.7 0
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE_SA GAMEDAY RM 71 200 87 1170 7.4 3.6 102 61 A2/A2 0.3 0.4 0.3 1.1 0.8 2.4 1.7 0
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT BRASS 74 178 59 1237 2.0 0.4 72 44 A2/A2 0.6 -0.1 0.5 -0.1 1.0 2.3 2.0 0
ESQUIRE_SA Sexée Holstein TAOS BRASS 88 190 66 1728 -1.3 -0.1 63 56 A2/A2 1.0 0.8 0.7 -0.5 1.0 2.8 2.2 0
EVENTIDE P Sexée Sans cornes ELVER P SHELDON DE 74 175 44 158 8.5 2.1 79 23 A1/A2 0.8 0.6 0.7 -0.2 0.4 2.0 2.5 0
EXCALIBUR1 Dernières doses KING ROYAL ABS SILVER 95 152 44 105 7.4 2.1 73 24 A1/A2 1.6 1.1 0.7 0.9 -0.7 1.1 0.0 0
EXCLUSIV R Sexée Red Holstein NETWORKRED PARFECT 74 180 49 645 5.3 1.4 70 32 A2/A2 1.7 1.4 0.9 0.2 0.1 2.4 1.9 0
FANECA Dernières doses LUCIA HELIX AOT 88 132 42 791 6.4 -0.4 95 21 A1/A2 0.4 0.6 0.1 0.1 -0.2 0.0 0.3 0
FITTERS Holstein CRUSHABULL KING DOC 86 126 0 -213 1.0 0.5 1 -1 A2/A2 2.6 2.3 1.2 1.3 -0.1 -0.4 0.1 0
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN SH COPYRIGHT 74 182 59 1427 1.1 -0.3 70 46 A1/A2 1.5 1.6 -0.2 -0.4 0.3 2.1 1.9 0
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER PI CRIMSON 68 183 82 1248 6.4 2.1 106 57 A2/A2 -0.4 -0.4 -0.1 -0.5 0.9 2.3 1.2 0
GOLDEN PIN Dernières doses GALILEO PROPHECY 73 176 65 638 6.6 3.3 79 44 A2/A2 -0.4 0.7 -1.2 -0.8 1.2 1.4 1.9 0
GREAT HET Dernières doses CAPTIVATIN KENOBI DSU 75 183 68 446 11.7 3.5 106 39 A1/A2 0.5 0.7 -0.2 0.7 0.0 0.4 1.6 1
HADER Sexée Holstein HAYK PARFECT 70 194 76 793 7.0 4.0 85 53 A1/A2 2.4 2.7 0.4 0.6 1.3 1.4 1.1 0
HAI PP NEW Sexée Holstein DENOVO 4344 DOBSKIE-P-ET SMAUG PP 68 164 56 995 6.1 0.5 86 36 A2/A2 0.8 0.1 0.7 0.3 -0.3 1.9 2.8 0
HALLDAY P Sexée Sans cornes CHEW P BOEING P R 74 173 35 527 4.6 0.3 63 21 A2/A2 1.8 1.9 0.4 0.3 0.8 2.3 1.4 0
HANANS Dernières doses EXCALIBUR1 KING DOC 95 170 44 -159 8.5 3.6 65 24 A2/A2 2.1 1.6 1.1 1.6 0.8 0.8 1.1 0
HANX P Sexée Sans cornes HANANS LUSTER P 75 167 36 213 3.9 2.0 48 23 A2/A2 2.0 2.0 0.3 2.2 1.5 1.9 1.2 0
HARD ROCK Sexée Holstein HAYK PARFECT 70 190 65 736 7.3 2.7 86 43 A1/A2 1.0 1.3 0.0 0.6 0.5 2.6 2.3 0
HARDY SIEM Sexée Holstein PARFECT ALVAREZ 73 161 58 729 5.3 2.2 73 40 A1/A2 2.2 1.3 1.4 1.4 0.4 -0.3 0.8 0
HARPY Sexée Holstein HOMECOMING LUSTER P 66 156 35 578 2.3 0.6 49 24 A2/A2 0.7 1.3 -0.5 1.1 1.3 1.8 0.9 0
Moyenne: