Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT-P 91 3452 2253 1474 0.3 0.2 91 75 A1/A2 5 3 8 101 102 101 101
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
PLOVER Intensive HUGO JOSUPER 83 3434 2376 2016 0.1 0.1 95 74 A2/A2 2 1 2 100 103 104 103
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY SILVER 93 3464 1990 181 0.8 0.3 94 42 A1/A2 7 1 10 101 101 104 99
DURAN Sexée Intensive HOUSE JEDI 99 3530 2233 2152 -0.1 0.1 67 84 A2/A2 9 6 6 104 99 105 100
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA-LAMB... 84 3637 2253 1188 0.3 0.1 84 53 A1/A2 12 10 10 103 100 105 97
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
RIVER-RED NEW Sexée Red Holstein REBEL-RED TOMCRUISE 80 3515 2229 1111 0.2 0.2 68 68 A2/A2 4 5 0 103 105 107 100
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORE ... 85 3560 2265 1019 0.3 0.1 72 51 A1/A2 10 9 9 108 96 110 104
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3533 2504 804 0.8 0.3 122 62 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P JEDI 87 3250 1887 392 0.5 0.3 69 43 A2/A2 1 1 0 102 103 105 102
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
Moyenne: