Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG Trier par ordre décroissant MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK TAOS 80 3530 2625 2350 -0.2 0.0 78 81 A2/A2 4 6 5 99 103 106 105
HARDY Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 83 3562 2298 615 0.5 0.2 79 49 A1/A2 11 9 9 105 99 104 99
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS BRASS 82 3684 2773 1868 0.0 0.1 79 79 A2/A2 5 5 3 110 104 108 100
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 83 3371 2071 178 0.6 0.4 79 53 A2/A2 3 5 0 103 102 106 101
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON HELIX 94 3175 1772 -387 0.8 0.5 79 44 A2/A2 -3 -3 -4 104 106 103 104
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
BARBER Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 82 3621 2519 400 0.6 0.2 82 35 A1/A2 6 6 7 112 106 106 103
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR DOC 86 3285 1875 -215 0.8 0.4 84 40 A2/A2 6 6 5 103 98 98 96
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA-LAMB... 84 3637 2253 1188 0.3 0.1 84 53 A1/A2 12 10 10 103 100 105 97
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 83 3545 2411 1076 0.4 0.2 84 61 A2/A2 7 7 6 105 101 103 98
HARRY Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 81 3555 2133 518 0.6 0.3 85 55 A2/A2 5 4 7 106 104 105 101
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
PRADA Sexée Durabilité TAOS GRANITE 83 3446 2203 738 0.5 0.3 90 56 A2/A2 3 5 0 102 104 104 98
Moyenne: