Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM Trier par ordre décroissant CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 83 3545 2411 1076 0.4 0.2 84 61 A2/A2 7 7 6 105 101 103 98
PYLER Sexée Intensive AUSTAD LEGACY 83 3491 2243 762 0.4 0.3 76 58 A2/A2 5 3 4 105 103 105 104
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
HULU Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER-P 82 3550 2285 751 0.3 0.2 59 51 A2/A2 11 9 9 103 101 103 102
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER-P 82 3448 2147 660 0.3 0.2 61 41 A2/A2 9 7 3 105 104 101 102
DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK 99 3155 1267 1071 0.0 0.1 46 45 A1/A2 9 7 6 98 99 99 97
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
RADAR Show Type DOC MERJACK 93 3104 1317 648 -0.1 0.1 19 28 A1/A2 6 5 5 102 101 101 98
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 98 3620 2172 950 0.5 0.3 101 64 A1/A2 10 6 14 100 101 100 96
RONDO Sexée Durabilité RIO MODESTY 92 3222 1654 1267 -0.2 0.0 32 48 A2/A2 4 5 3 105 101 104 110
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
HADER NEW Sexée Intensive HAYK PARFECT 80 3662 2582 960 0.5 0.3 93 74 A1/A2 8 9 5 106 100 103 97
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB PINNACLE 91 3101 1607 434 0.3 0.3 51 48 A2/A2 2 5 1 104 100 104 103
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
I AM RED & PP Sexée Sans Corne POWERFUL-P... 83 3082 1371 758 -0.1 0.2 24 43 A2/A2 1 3 1 104 102 111 105
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
Moyenne: