Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP Trier par ordre décroissant MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P JEDI 87 3250 1887 392 0.5 0.3 69 43 A2/A2 1 1 0 102 103 105 102
PRADA Sexée Durabilité TAOS GRANITE 83 3446 2203 738 0.5 0.3 90 56 A2/A2 3 5 0 102 104 104 98
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE FRAZZLED 91 3642 2292 157 1.1 0.3 134 36 A1/A2 8 8 9 103 100 102 102
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB PINNACLE 91 3101 1607 434 0.3 0.3 51 48 A2/A2 2 5 1 104 100 104 103
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING KENOBI 84 3342 2111 577 0.7 0.3 101 54 A1/A2 0 -1 -1 104 99 102 107
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
TROPIC Show Type HOTLINE RUBICON 99 3109 1550 236 0.5 0.3 73 45 A1/A2 1 3 -3 104 99 97 103
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK 97 3287 1573 54 0.5 0.3 58 39 A1/A2 7 5 8 105 101 103 100
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3533 2504 804 0.8 0.3 122 62 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX 92 3346 1992 503 0.7 0.3 104 51 A1/A2 0 0 -1 105 105 98 97
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY SILVER 93 3464 1990 181 0.8 0.3 94 42 A1/A2 7 1 10 101 101 104 99
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
DANSBY-P NEW Sans corne KAHN CONWAY 80 3601 2466 726 0.7 0.3 111 63 A2/A2 5 2 3 102 105 103 100
HARRY Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 81 3555 2133 518 0.6 0.3 85 55 A2/A2 5 4 7 106 104 105 101
HADER NEW Sexée Intensive HAYK PARFECT 80 3662 2582 960 0.5 0.3 93 74 A1/A2 8 9 5 106 100 103 97
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 80 3767 2786 899 0.6 0.4 109 74 A1/A2 6 5 5 107 103 105 102
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 83 3371 2071 178 0.6 0.4 79 53 A2/A2 3 5 0 103 102 106 101
Moyenne: