Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me Trier par ordre croissant CC Cel Fer Lg Nai
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... AOT SILVER HELI... 97 2702 729 679 206 480 2.2 1.4 80 54 A2/A2 0.6 0.5 0.4 0.9 2.88 -0.5 3.6 2.0
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY ... POPSTAR ... 82 3058 919 860 219 664 2.6 0.9 100 46 A2/A2 2.9 2.7 0.4 1.0 2.62 0.8 5.7 2.6
DANSBY-P New Sans corne KAHN ... CONWAY ... 79 3067 1028 984 289 1106 2.6 1.0 118 63 A2/A2 1.8 1.4 0.3 0.6 2.78 0.2 5.1 2.6
DG DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL ... BLUMENFELD JEDI... 81 2852 792 744 209 1139 1.3 0.6 81 54 A1/A1 2.0 1.4 0.3 0.6 2.82 0.5 4.2 2.1
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... S-S-I MONTROSS ... 99 2816 846 758 199 1587 0.0 0.0 62 50 A2/A2 1.6 1.7 0.3 0.2 2.66 -0.3 5.5 2.1
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK ... LEANINGHOUSE TA... 79 2956 1004 946 262 2671 -0.9 -0.3 76 74 A2/A2 1.3 1.9 0.3 -0.8 2.90 0.2 5.7 1.9
SJK I AM RED & PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... MR BLONDIN POWE... 81 2553 604 539 114 1118 -0.8 0.2 19 41 A2/A2 1.1 1.4 0.3 -0.5 2.81 0.5 5.2 2.0
AUGUST Sexée Durabilité ACURA ... CAL-ROY-AL YODA... 85 3019 1026 1015 278 1330 1.7 0.7 101 61 A1/A2 1.2 1.7 0.2 -0.2 2.84 1.3 4.8 2.2
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... PROGENESIS POSI... 82 2817 644 605 153 765 1.7 0.3 77 32 A1/A1 2.8 2.5 0.2 1.3 2.67 0.6 3.5 2.7
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... DE-SU 14222 KEN... 81 2967 963 912 263 878 2.4 0.9 104 52 A1/A2 1.6 1.7 0.2 0.2 2.83 -0.1 3.9 1.4
PLOVER Intensive HUGO ... UECKER SUPERSIR... 81 2805 864 792 256 2054 0.2 0.1 84 66 A2/A2 1.0 1.2 0.2 -0.3 2.82 -1.5 3.6 2.1
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... COYNE-FARMS JAC... 99 2676 606 574 174 1080 1.3 0.3 78 43 A1/A1 1.3 1.4 0.1 1.4 2.71 -0.3 2.6 2.1
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... S-S-I MONTROSS ... 96 2677 698 645 186 749 1.5 0.7 71 44 A2/A2 1.1 1.0 0.1 0.4 2.80 -0.3 3.5 1.9
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... AOT SILVER HELI... 98 2811 805 744 222 715 2.4 0.8 97 45 A1/A2 1.3 1.0 0.1 0.5 2.59 0.1 4.4 2.7
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3104 1174 1093 327 2076 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.1 0.9 0.0 0.7 2.83 -0.2 6.1 2.4
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE ... DENOVO 7947 GLI... 82 2836 815 753 190 413 2.4 1.1 83 45 A2/A2 1.3 1.7 0.0 0.8 2.68 0.2 5.6 1.8
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO ... PINE-TREE PROPH... 83 2791 777 712 205 706 1.9 0.9 82 49 A2/A2 1.2 1.5 0.0 0.5 2.77 -0.4 3.8 1.8
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3000 922 888 277 990 3.0 0.9 125 58 A1/A2 1.5 1.6 0.0 0.5 2.73 -0.6 2.9 2.0
MENTOR Durabilité MAGNUS ... COGENT SUPERSHO... 94 2820 816 791 213 1993 -0.6 0.1 60 66 A1/A2 0.9 1.4 0.0 -0.1 2.68 1.0 4.4 2.4
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING ... S-S-I MONTROSS ... 89 2763 692 633 173 1571 -0.1 0.2 56 55 A1/A2 1.8 1.8 -0.1 1.1 2.78 0.5 4.0 2.2
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... WESTENRADE ALTA... 99 2655 728 650 174 1418 -0.2 -0.3 50 36 A2/A2 1.3 2.0 -0.2 -0.6 2.56 -0.5 4.9 2.0
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... KINGS-RANSOM TH... 98 2870 981 875 280 1891 0.5 0.3 88 69 A2/A2 1.1 1.5 -0.5 -0.5 2.70 -2.1 4.5 1.6
Moyenne: