Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. Trier par ordre croissant TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2454 -26 -16 16 371 -1.1 0.1 -14 15 A2/A2 0.3 1.0 -0.1 -1.4 2.98 -1.8 -1.4 1.2
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2850 334 265 111 686 0.0 0.2 28 27 A1/A2 2.0 1.2 1.3 0.1 2.82 -2.7 1.8 1.7
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2792 243 208 121 -63 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.2 0.4 3.05 -2.5 -0.8 1.7
SHIMMER*RC Dernières doses SALVATORE RC ... RUBICON ... 99 2849 268 228 50 1548 -2.4 -0.7 -2 32 A1/A2 1.4 1.2 1.6 0.4 2.80 -0.4 2.9 0.9
DOCTOR Dernières doses HELIX ... YODER ... 99 2711 206 224 89 735 0.4 -0.5 42 11 A1/A1 0.5 0.5 -0.7 0.2 2.88 0.2 -0.2 1.5
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3124 334 320 152 791 1.3 0.6 67 42 A2/A2 1.9 1.3 2.0 1.5 2.98 -0.1 0.7 1.6
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3044 487 469 162 146 2.5 0.9 72 28 A1/A2 0.7 0.3 -0.1 0.4 2.61 0.9 2.0 1.9
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3105 536 531 185 1205 0.1 0.4 52 50 A2/A2 0.9 1.2 0.4 0.3 2.94 0.5 2.1 1.7
BASIC Dernières doses FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2740 361 328 70 856 -1.0 -0.7 9 10 A2/A2 0.5 1.2 -0.5 -0.6 2.62 -0.2 2.9 1.4
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3076 393 409 180 1674 -0.6 0.1 52 59 A1/A2 1.1 0.8 1.5 0.0 3.06 0.1 0.3 1.4
COPYCAT Dernières doses JEDI ... JACEY ... 99 2746 152 145 65 412 0.8 0.1 39 16 A1/A1 0.7 0.5 0.0 1.5 2.84 0.2 0.2 1.4
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
ROMPEN-RED Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2631 44 5 -16 780 -1.9 -0.7 -18 7 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.3 2.81 -0.8 1.2 1.2
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT ... LEGACY ... 99 3028 443 409 148 961 0.3 0.4 48 42 A2/A2 1.2 1.0 1.0 0.6 3.05 -0.1 3.0 1.6
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2923 447 387 151 357 1.5 0.7 55 31 A1/A2 0.6 0.9 -0.1 0.5 2.84 -1.4 1.6 1.5
RONALD Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2719 198 176 7 448 -1.2 0.0 -13 16 A1/A1 0.8 0.7 1.0 -0.4 2.67 0.4 3.5 1.1
MCDONALD-P-RED Dernières doses RONALD ... PAT-RED ... 99 2728 116 65 -6 -523 1.7 0.4 21 -7 A1/A2 1.5 1.2 0.9 0.9 2.58 -0.5 2.2 1.3
RENOWN Dernières doses DONATELLO ... MOGUL ... 99 2652 195 181 45 -38 0.8 -0.1 19 -3 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.2 3.08 0.0 0.7 1.7
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3058 284 304 142 859 1.0 0.5 62 43 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.00 0.8 0.5 1.9
HARRISENNA Sexée Holstein MAXIMUS ... REASON ... 99 3147 670 653 213 968 1.1 0.3 69 41 A1/A2 1.1 0.7 0.3 0.4 2.77 0.1 2.2 1.1
DOC Sexée Holstein KINGBOY ... MACK ... 99 2820 137 66 53 993 -0.5 -0.1 27 29 A1/A2 2.4 1.1 1.6 0.8 3.22 -1.5 1.0 1.9
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
MAGELLAN Dernières doses BASIC ... MAGEE ... 99 2835 523 439 181 1097 0.2 0.1 50 39 A2/A2 0.1 0.2 -0.6 -0.4 2.82 -3.1 1.5 1.1
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE ... POSITIVE ... 99 3038 382 372 88 779 0.5 -0.4 47 15 A1/A1 2.1 1.8 0.1 0.6 2.66 1.5 2.1 1.9
CROWN-RED Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2651 157 58 65 128 0.7 0.6 23 21 A1/A2 1.0 0.1 0.9 1.0 2.75 -3.0 1.8 2.2
Moyenne: