Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP Trier par ordre décroissant B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
JACOBY Dernières doses DOORMAN ... GOLD CHIP ... 99 1837 -381 -114 -603 0.4 -0.4 -13 -29 A2/A2 2.8 2.5 0.9 2.0 2.67 -3.4 -0.5 3.3
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -84 14 590 0.3 -0.3 30 10 A1/A2 2.6 1.4 0.7 1.7 2.79 -2.8 -0.8 3.6
FLOWRIDER Dernières doses FEDEX ... DELTA ... 98 2657 745 135 473 1.4 0.0 58 14 A1/A2 0.7 1.6 -0.5 -0.6 2.49 1.8 6.5 2.0
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 85 2288 91 71 313 0.8 0.2 36 14 A1/A2 3.2 2.3 1.1 1.2 2.99 -2.6 -1.2 4.0
MYSTIC CRUSH Dernières doses CRUSHABULL ... DELTA ... 82 2416 231 68 343 0.4 0.2 24 16 A1/A2 3.2 3.0 1.1 0.4 2.98 -0.3 0.8 1.9
KIMBALL*RC Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 99 2514 455 94 -28 1.7 0.6 46 17 A1/A1 1.1 2.1 0.7 0.0 2.82 0.6 3.1 2.2
FRANSISCO Dernières doses SILVER ... MCCUTCHEN ... 98 2356 267 93 54 1.7 0.6 51 18 A1/A1 1.6 1.3 0.7 0.9 3.06 -1.4 0.2 1.8
DALLIANCE Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 93 2416 262 52 -185 1.4 0.9 32 19 A1/A2 1.5 1.9 0.4 1.1 2.89 0.6 1.4 2.4
KINGSTON Dernières doses MODESTY ... BOMBERO ... 98 2570 526 102 398 1.2 0.3 49 20 A1/A2 0.8 1.4 0.8 -0.1 3.02 1.9 3.8 1.6
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... PAT-RED ... 82 2731 597 108 324 1.3 0.4 50 21 A1/A2 2.3 2.7 1.6 0.3 2.54 0.5 4.5 1.9
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... DOC ... 82 2434 119 38 534 -0.3 0.2 13 22 A2/A2 4.3 3.3 2.4 0.9 2.94 -1.4 1.2 4.3
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2541 323 81 755 0.3 0.0 37 24 A1/A2 2.9 2.6 1.6 0.8 2.93 0.1 1.8 2.5
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... UNIX ... 81 2548 364 108 360 1.1 0.5 45 26 A1/A2 3.1 2.7 1.2 1.2 2.86 -0.5 1.5 2.6
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
TAMPA Dernières doses TATUM ... MOGUL ... 92 2502 464 145 402 1.9 0.5 70 27 A2/A2 1.2 0.8 -0.2 0.9 2.81 -0.5 1.2 2.5
RADIO Sexée Show Type HUMBLENKIND ... KINGBOY ... 98 2609 355 85 1291 -0.3 -0.4 41 28 A2/A2 2.8 2.6 1.1 1.4 3.16 1.7 1.0 1.8
MONSTER Durabilité HOTLINE ... DOZER ... 90 2458 385 128 817 0.3 0.1 39 29 A1/A2 1.3 1.9 0.9 0.1 2.89 -0.3 -0.1 2.1
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... POSITIVE ... 82 2799 629 149 664 1.8 0.3 78 30 A1/A1 2.8 2.6 0.1 1.4 2.69 0.5 3.3 2.6
RADAR Sexée Show Type DOC ... MERJACK ... 89 2461 281 70 861 -0.2 0.1 27 30 A1/A2 2.7 2.0 0.9 1.7 2.98 -0.4 1.4 2.8
HARVEST Sexée Intensive MONTEREY ... NUMERO UNO ... 98 2614 512 103 848 0.2 0.2 39 31 A1/A2 2.2 1.7 1.1 0.4 2.95 1.3 4.2 2.2
LIZZO New Show Type DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 81 2554 362 100 835 0.2 0.2 37 31 A2/A2 3.4 2.9 1.2 1.1 2.84 -1.1 2.1 2.4
Moyenne: