Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Trier par ordre décroissant Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
MAGELLAN Dernières doses BASIC ... MAGEE ... 99 2835 523 439 181 1097 0.2 0.1 50 39 A2/A2 0.1 0.2 -0.6 -0.4 2.82 -3.1 1.5 1.1
PLOVER Dernières doses HUGO ... JOSUPER ... 82 2901 504 457 177 1586 -0.6 -0.2 49 45 A2/A2 0.2 0.3 0.1 -0.3 2.89 -1.9 1.6 1.4
CHIP SLICK-S Sexée Slick CONWAY ... LONE RANGER ... 82 2934 462 464 169 -39 2.8 1.0 71 25 A2/A2 0.2 -0.4 0.4 0.0 3.07 0.8 1.5 1.6
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2454 -26 -16 16 371 -1.1 0.1 -14 15 A2/A2 0.3 1.0 -0.1 -1.4 2.98 -1.8 -1.4 1.2
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER ... CRIMSON ... 82 3103 639 577 208 1214 0.9 0.4 76 51 A2/A2 0.3 0.3 -0.1 0.5 2.94 -0.9 3.0 1.1
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 99 2823 348 322 133 1050 -0.2 0.2 37 41 A1/A2 0.3 0.1 0.3 0.3 3.01 -0.9 0.5 1.3
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3100 633 609 206 1523 0.2 -0.1 68 48 A1/A2 0.4 0.5 0.2 -0.1 3.02 0.5 2.5 1.3
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3149 699 700 201 437 1.9 0.8 68 35 A2/A2 0.4 0.5 0.0 -0.2 2.87 1.7 3.4 1.3
BOEING-P-RED Sexée Sans cornes WEBSTER-P *RC ... JEDI ... 99 2806 383 327 129 396 1.1 0.5 46 26 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.5 2.94 -1.6 1.0 1.2
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 83 3187 758 707 244 1479 0.3 0.5 70 62 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.6 3.00 -0.2 3.8 2.1
DOCTOR Dernières doses HELIX ... YODER ... 99 2711 206 224 89 735 0.4 -0.5 42 11 A1/A1 0.5 0.5 -0.7 0.2 2.88 0.2 -0.2 1.5
BASIC Dernières doses FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2740 361 328 70 856 -1.0 -0.7 9 10 A2/A2 0.5 1.2 -0.5 -0.6 2.62 -0.2 2.9 1.4
BANKS-PP Dernières doses DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 93 2572 77 55 10 -329 0.8 0.3 6 -2 A1/A2 0.5 0.2 0.5 0.3 2.75 -0.2 1.1 1.5
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2768 135 111 -17 81 0.3 0.4 11 14 A1/A2 0.5 0.0 -0.2 2.5 2.81 2.6 2.8 1.6
GOLDEN Dernières doses GALILEO ... PROPHECY ... 90 2942 401 341 122 166 1.7 1.0 51 31 A2/A2 0.5 0.8 -0.1 0.6 2.84 -0.5 1.9 1.4
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT ... DELTA ... 99 2620 155 141 85 480 0.5 -0.1 33 14 A1/A1 0.6 0.3 -0.8 0.2 2.84 -1.5 -0.7 1.8
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 86 3258 743 711 276 1726 1.0 0.1 99 59 A2/A2 0.6 0.4 0.8 -0.6 2.87 -0.5 1.6 1.4
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2947 293 322 125 695 0.5 0.6 43 39 A2/A2 0.6 0.4 0.9 1.6 2.98 1.6 -0.6 1.5
RAINY-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 91 2637 153 112 58 573 -0.3 0.3 16 27 A1/A2 0.6 -0.8 0.4 0.6 2.98 -0.9 0.8 1.4
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2923 447 387 151 357 1.5 0.7 55 31 A1/A2 0.6 0.9 -0.1 0.5 2.84 -1.4 1.6 1.5
I-AM-RED-PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 93 2559 47 19 -42 283 -1.7 0.0 -34 10 A2/A2 0.6 1.0 0.3 -0.4 2.93 0.8 3.2 1.5
HOBBY Dernières doses HERITAGE ... GLITZ ... 90 2999 467 431 130 138 1.8 1.0 53 30 A2/A2 0.6 0.9 -0.3 0.7 2.80 0.3 3.3 1.3
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3044 487 469 162 146 2.5 0.9 72 28 A1/A2 0.7 0.3 -0.1 0.4 2.61 0.9 2.0 1.9
Moyenne: