Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Trier par ordre décroissant Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3099 1223 422 3378 0.6 -0.3 150 96 A2/A2 0.6 0.9 -0.9 -0.7 2.85 -2.3 3.1 2.4
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
FLOWRIDER Dernières doses FEDEX ... DELTA ... 98 2657 745 135 473 1.4 0.0 58 14 A1/A2 0.7 1.6 -0.5 -0.6 2.49 1.8 6.5 2.0
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 98 2730 759 233 1665 0.3 0.5 73 67 A1/A2 0.8 0.9 0.2 0.2 2.93 -0.9 2.7 1.9
MILLINGTON Sexée Intensive MILES ... SHAMROCK ... 99 2715 755 252 1149 1.8 0.3 96 45 A1/A2 0.8 1.0 0.4 -0.4 2.68 -1.3 1.8 2.4
KINGSTON Dernières doses MODESTY ... BOMBERO ... 98 2570 526 102 398 1.2 0.3 49 20 A1/A2 0.8 1.4 0.8 -0.1 3.02 1.9 3.8 1.6
GLITZ Dernières doses JEDI ... RUBICON ... 97 2546 519 137 415 1.1 1.2 46 46 A2/A2 0.9 1.3 0.2 1.1 3.01 -0.1 2.4 2.0
BOLIVIA Dernières doses BOURBON ... SUPERSHOT ... 98 2539 519 146 1396 -0.2 0.1 49 46 A1/A2 0.9 1.1 -0.3 0.5 2.67 -0.6 2.4 2.1
KINETIC Dernières doses KENOBI ... ACHIEVER ... 89 2837 940 266 1805 0.5 0.4 83 68 A1/A2 0.9 1.7 -1.1 -0.4 2.73 -1.6 4.4 2.0
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... HELIX ... 92 2761 795 231 747 2.0 1.1 86 55 A2/A2 1.0 1.0 0.6 0.3 2.97 -0.8 3.5 2.0
PLOVER Intensive HUGO ... JOSUPER ... 81 2802 861 252 2058 0.1 0.0 81 65 A2/A2 1.0 1.2 0.1 -0.3 2.82 -1.2 3.6 2.1
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
BILLBOARD New Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3107 1193 330 2071 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.0 0.9 0.0 0.6 2.82 -0.2 6.2 2.3
HARRY Sexée Intensive NACASH ... BLOWTORCH ... 81 2743 721 191 724 1.8 0.7 79 44 A2/A2 1.0 1.1 0.7 0.6 2.67 -0.1 3.7 2.0
MENTOR Durabilité MAGNUS ... SUPERSHOT ... 94 2798 798 206 1873 -0.5 0.2 57 64 A1/A2 1.1 1.5 0.0 0.0 2.68 0.9 4.5 2.3
MIRAGE Dernières doses DELFINO ... BALISTO ... 98 2601 554 119 307 1.1 1.1 42 42 A2/A2 1.1 1.1 0.8 0.2 2.58 -0.5 3.7 1.8
KIMBALL*RC Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 99 2514 455 94 -28 1.7 0.6 46 17 A1/A1 1.1 2.1 0.7 0.0 2.82 0.6 3.1 2.2
HAMLET Dernières doses SUPERSHOT ... SALOON ... 91 2423 364 121 933 0.3 0.6 44 47 A2/A2 1.1 0.3 0.1 1.9 2.76 -1.8 0.7 2.1
I AM-RED-PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 81 2592 629 125 1202 -0.7 0.2 25 43 A2/A2 1.1 1.4 0.4 -0.4 2.82 0.6 5.1 2.0
Moyenne: