Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Trier par ordre décroissant Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
BATTLECRY BALISTO ... NUMERO UNO ... 98 2441 463 87 -48 1.5 0.7 41 17 A2A2 0.4 0.0 0.7 -0.3 2.45 0.8 4.2 2.2
SIDESWIPE-PP SIMPLICITY-P-RC... ZIPIT-P ... 88 2464 512 142 817 0.3 0.5 39 40 A1A1 0.6 0.8 0.4 -0.3 2.78 -1.1 2.0 2.0
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3132 1257 428 3565 0.6 -0.4 155 99 A2A2 0.6 0.8 -0.6 -0.5 2.83 -2.6 3.4 2.1
OXFORD Sexée Intensive BOURBON ... SILVER ... 98 2740 750 237 1695 0.4 0.5 76 68 A1A2 0.7 1.0 0.2 0.3 2.90 -0.9 2.2 1.9
UTAH Intensive ACHIEVER ... ALTASPRING ... 98 2723 714 220 738 2.8 0.4 109 34 A2A2 0.7 0.8 -0.1 1.0 2.72 -0.3 1.8 2.5
ALTASABRE JACEY ... ROBUST ... 99 2481 502 67 715 -0.9 0.5 2 38 A2A2 0.7 0.3 0.0 0.9 2.60 3.0 5.7 2.3
YIKES Sexée Top ISU HOTSPOT P ... BATTLECRY ... 81 2673 660 127 256 0.7 1.2 30 43 A2A2 0.8 0.6 1.3 -0.6 2.75 3.1 5.1 1.6
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... HELIX ... 82 2750 801 223 671 2.1 1.1 86 51 A2A2 0.8 1.0 0.3 0.3 2.96 -0.5 3.8 1.9
ALTAJAKE PETRONE ... OBSERVER ... 99 2311 248 37 879 -0.8 -0.5 10 14 A2A2 0.8 1.2 0.6 -0.5 2.75 1.9 1.9 1.9
TOPSY BOOKEM ... WATSON ... 99 2508 491 162 1161 0.5 0.6 60 53 A2A2 0.9 0.7 0.1 0.5 2.86 -2.3 1.5 2.0
BANKS-PP Sexée Sans Corne DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 82 2574 600 132 320 1.3 0.5 50 25 A1A2 1.0 1.0 0.7 -0.2 2.62 0.6 4.5 2.0
CAPITAL Sexée durabilité FERDINAND ... STOIC ... 98 2523 436 89 275 0.7 1.2 30 42 A2A2 1.0 1.8 -0.1 2.1 2.86 1.0 3.1 2.2
COLLUDE BALISTO ... ROBUST ... 99 2542 527 109 198 0.8 0.9 30 32 A2A2 1.0 1.6 -0.3 -0.9 2.72 1.7 3.6 1.2
BIGGIE BANDARES ... SUPERSIRE ... 97 2514 448 69 14 1.3 0.8 37 24 A1A2 1.0 1.7 -0.5 2.2 2.62 0.7 3.8 2.8
MILLINGTON Sexée Intensive MILES ... SHAMROCK ... 99 2760 793 255 1150 1.8 0.3 96 45 A1A2 1.0 1.0 0.4 -0.6 2.71 -0.6 2.3 2.4
I AM-RED-PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 81 2589 627 123 1269 -0.8 0.2 26 44 A2A2 1.0 1.3 0.4 -0.2 2.81 0.6 5.2 1.9
MENTOR Durabilité MAGNUS ... SUPERSHOT ... 93 2792 805 204 1874 -0.6 0.2 55 63 A1A2 1.1 1.5 0.0 0.0 2.67 0.9 4.9 2.3
MAGNITUDE CASPER ... LYLAS ... 98 2575 520 42 -108 1.2 0.4 29 8 A1A1 1.1 1.5 -0.7 1.2 2.57 4.4 5.9 2.3
ALLSTAR ABS BALISTO ... NUMERO UNO ... 95 2493 450 142 888 0.1 1.0 36 56 A2A2 1.1 0.5 0.3 0.6 2.79 -0.9 1.4 2.0
KINETIC KENOBI ... ACHIEVER ... 82 2821 901 254 1701 0.5 0.4 80 65 A1A2 1.1 1.7 -1.0 -0.3 2.76 -1.3 4.2 2.2
HARRY Sexée Intensive NACASH ... BLOWTORCH ... 81 2741 705 183 736 1.7 0.7 77 43 A2A2 1.1 1.2 0.8 0.7 2.65 0.0 3.8 2.2
PLOVER Intensive HUGO ... JOSUPER ... 80 2797 842 239 2035 0.1 -0.1 81 61 A2A2 1.1 1.2 0.1 0.0 2.83 -0.9 3.9 2.1
MICK JAGGER ... RUBICON ... 93 2673 741 192 524 1.5 1.0 64 44 A1A2 1.1 1.1 -0.2 -0.3 2.75 -0.3 4.0 2.3
HONDA Sexée Durabilité LYLAS ... MONTROSS ... 98 2480 484 119 1059 -0.6 0.2 23 40 A2A2 1.2 1.8 0.4 -1.3 2.87 -0.4 2.7 1.8
DEVINE MARTY ... DEDUCTIVE ... 99 2655 634 163 841 1.5 0.6 75 42 A1A2 1.2 0.9 0.1 1.6 2.55 -1.7 3.7 2.1
Moyenne: