Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père Trier par ordre décroissant GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
SNIPER Sexée Holstein ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2553 -209 -194 -5 575 -0.9 -0.3 0 12 A2/A2 2.3 1.3 0.9 1.0 3.11 -0.4 -2.5 2.2
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3118 689 686 196 417 1.8 0.8 65 35 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.3 2.86 1.6 3.5 1.3
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2859 341 270 111 667 0.1 0.2 30 27 A1/A2 2.0 1.2 1.2 0.2 2.83 -2.7 2.0 1.7
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 98 3086 556 516 180 1254 -0.2 0.4 46 51 A2/A2 1.0 0.4 0.5 -0.2 2.67 -0.4 2.7 1.3
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2957 306 329 128 706 0.5 0.6 43 40 A2/A2 0.6 0.4 1.0 1.5 2.97 1.3 -0.5 1.5
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 81 2956 371 349 95 1527 -1.9 -0.4 9 40 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.4 2.96 0.6 3.0 1.5
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 82 3230 424 388 139 993 0.7 0.3 61 41 A2/A2 2.9 2.3 1.7 1.1 2.92 0.4 2.0 1.9
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 90 3202 722 687 267 1598 1.1 0.1 96 56 A2/A2 0.5 0.3 0.8 -0.7 2.87 -0.6 1.6 1.5
HALLDAY-P*RC Sexée Sans cornes CHEW-P ... BOEING-P-RED ... 82 3014 439 408 127 596 1.2 0.2 57 25 A2/A2 1.6 1.3 0.6 0.1 2.89 -0.1 2.1 1.5
CHIP SLICK-S Slick CONWAY ... LONE RANGER ... 82 2899 461 461 170 -31 2.8 1.0 72 25 A2/A2 0.2 -0.4 0.4 0.0 3.06 0.6 1.3 1.5
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2576 -168 -192 -34 303 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.7 1.1 2.96 -1.3 -0.7 1.4
SANDINO-PP New Sexée Sans cornes DG HAROLD P ... MCDONALD-P-RED ... 79 2989 559 522 186 949 1.0 0.0 66 30 A2/A2 1.0 0.9 0.4 -0.6 2.93 -1.1 2.5 1.5
HAI-PP Sexée Holstein DOBSKIE-P ... SMAUG-PP 80 2998 515 507 145 515 1.3 0.3 56 26 A2/A2 0.9 0.2 0.9 0.3 3.05 1.1 2.9 1.6
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 2981 193 142 95 1139 -0.4 0.0 36 37 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.94 -1.5 0.2 1.6
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 92 3130 695 639 221 1313 0.3 0.5 62 57 A2/A2 0.5 0.1 0.1 0.6 3.00 -0.3 3.9 2.0
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3096 656 616 176 1608 -0.4 -0.6 55 37 A2/A2 0.9 1.3 0.2 -0.8 2.79 0.1 4.2 1.5
VILSON*RC Sexée Holstein EMPOWER ... WOLFGANG P ... 80 3034 376 359 121 955 0.1 0.0 41 31 A2/A2 2.4 1.3 1.5 0.1 2.90 0.3 1.8 1.6
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3154 592 536 150 1358 -0.5 0.1 41 46 A2/A2 1.5 1.1 0.8 -0.1 2.75 0.3 5.0 1.7
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3137 584 545 182 965 0.6 0.7 56 52 A2/A2 1.0 0.4 0.4 0.8 2.79 0.2 3.3 1.5
RECOVER-RED New Sexée Red Holstein EXCLUSIVE-RED ... HAYK ... 80 3124 492 497 141 796 1.0 0.3 59 34 A2/A2 1.4 0.8 0.8 1.0 2.93 2.1 2.6 1.3
BARBER Sexée Holstein FANECA ... RENEGADE ... 95 2941 405 355 86 96 1.7 0.4 49 14 A1/A2 0.7 0.7 0.7 1.4 2.53 0.5 3.4 1.4
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 82 3025 431 390 111 727 0.7 0.3 49 33 A1/A2 0.8 0.8 0.7 0.8 2.79 1.0 3.3 1.4
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 96 3147 582 549 191 1018 1.0 0.2 69 40 A1/A2 1.5 0.6 1.3 0.9 2.63 -0.2 2.8 1.7
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 94 3095 437 394 125 95 2.3 0.8 65 23 A2/A2 2.2 1.8 0.3 1.5 2.69 0.5 2.6 1.8
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3079 494 450 197 1080 1.5 0.0 85 35 A2/A2 2.0 1.3 1.3 0.8 2.91 -1.6 0.6 1.2
Moyenne: