Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père Trier par ordre décroissant GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
AUGUST Sexée Durabilité ACURA ... YODA ... 82 3035 1025 266 1314 1.6 0.6 97 58 A1/A2 1.3 1.8 0.4 -0.1 2.84 1.7 5.1 2.2
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 82 2597 542 146 997 0.5 0.5 54 45 A1/A2 1.4 0.9 0.7 1.1 2.85 -0.5 2.7 1.9
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 82 2680 593 147 1574 -0.6 -0.2 44 43 A1/A2 2.3 2.4 1.2 0.2 2.83 -0.7 3.0 1.4
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... PINNACLE ... 82 2789 683 186 672 1.6 0.7 71 42 A2/A2 1.7 2.3 1.0 1.0 2.87 0.6 2.6 1.8
MOONSHINE Dernières doses ALTASPRING ... JABIR ... 92 2656 634 196 634 1.7 1.0 72 48 A2/A2 1.2 0.9 0.7 1.2 2.84 -0.2 1.9 2.4
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... DOC ... 83 2632 404 107 781 0.8 0.4 53 36 A2/A2 3.0 2.4 1.6 2.6 2.81 -1.6 2.0 3.1
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... DELTA ... 98 2634 607 172 725 1.3 0.8 65 45 A1/A2 1.9 1.0 1.1 0.8 2.68 -1.8 3.6 3.0
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 96 2712 700 198 1021 1.0 0.5 68 47 A1/A2 2.1 1.6 1.3 0.0 2.76 -2.1 3.5 2.8
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 82 2740 647 159 784 1.6 0.6 75 41 A1/A1 1.5 1.6 0.0 1.9 2.76 0.5 3.4 1.7
PYLER Sexée Intensive AUSTAD ... LEGACY ... 82 2941 890 231 1335 0.9 0.7 77 61 A2/A2 2.1 1.8 0.7 0.1 2.67 0.3 4.8 1.8
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... MAGEE ... 95 2807 882 231 1692 -0.1 0.3 61 62 A2/A2 1.3 1.7 -0.3 -0.7 2.70 -0.5 4.5 1.6
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P ... HEISENBERG ... 97 2806 641 194 1039 1.2 0.8 74 55 A2/A2 1.4 1.5 1.0 1.6 2.88 1.6 1.1 2.0
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2692 639 139 1311 -0.1 -0.1 47 38 A1/A2 1.6 1.5 0.9 0.5 2.72 1.4 4.6 2.2
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 98 2730 759 233 1665 0.3 0.5 73 67 A1/A2 0.8 0.9 0.2 0.2 2.93 -0.9 2.7 1.9
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
BOLIVIA Dernières doses BOURBON ... SUPERSHOT ... 98 2539 519 146 1396 -0.2 0.1 49 46 A1/A2 0.9 1.1 -0.3 0.5 2.67 -0.6 2.4 2.1
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... KENOBI ... 81 2953 931 250 895 2.3 0.7 101 49 A1/A2 1.6 1.8 0.0 0.2 2.81 0.4 3.8 1.5
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 87 2844 704 191 803 2.0 0.5 89 40 A2/A2 2.1 2.0 1.1 0.7 2.77 -0.1 2.7 2.7
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY ... GAMECHANGER ... 81 2887 879 233 1349 1.1 0.3 85 52 A2/A2 1.7 1.5 1.0 0.2 2.89 0.5 4.7 1.9
Moyenne: