Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Trier par ordre décroissant Me CC Cel Fer Lg Nai
BATTLECRY BALISTO ... NUMERO UNO ... 98 2441 463 87 -48 1.5 0.7 41 17 A2A2 0.4 0.0 0.7 -0.3 2.45 0.8 4.2 2.2
ALTASABRE JACEY ... ROBUST ... 99 2481 502 67 715 -0.9 0.5 2 38 A2A2 0.7 0.3 0.0 0.9 2.60 3.0 5.7 2.3
ALLSTAR ABS BALISTO ... NUMERO UNO ... 95 2493 450 142 888 0.1 1.0 36 56 A2A2 1.1 0.5 0.3 0.6 2.79 -0.9 1.4 2.0
YIKES Sexée Top ISU HOTSPOT P ... BATTLECRY ... 81 2673 660 127 256 0.7 1.2 30 43 A2A2 0.8 0.6 1.3 -0.6 2.75 3.1 5.1 1.6
TOPSY BOOKEM ... WATSON ... 99 2508 491 162 1161 0.5 0.6 60 53 A2A2 0.9 0.7 0.1 0.5 2.86 -2.3 1.5 2.0
UTAH Intensive ACHIEVER ... ALTASPRING ... 98 2723 714 220 738 2.8 0.4 109 34 A2A2 0.7 0.8 -0.1 1.0 2.72 -0.3 1.8 2.5
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2567 573 125 835 0.5 0.2 47 33 A2A2 1.6 0.8 1.3 1.0 2.84 -0.3 4.9 2.4
ALTAHOTROD JEROD ... ALTAIOTA ... 99 2574 475 184 1984 -0.7 -0.1 55 60 A2A2 1.5 0.8 0.3 1.1 3.07 0.1 0.0 2.2
SIDESWIPE-PP SIMPLICITY-P-RC... ZIPIT-P ... 88 2464 512 142 817 0.3 0.5 39 40 A1A1 0.6 0.8 0.4 -0.3 2.78 -1.1 2.0 2.0
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3132 1257 428 3565 0.6 -0.4 155 99 A2A2 0.6 0.8 -0.6 -0.5 2.83 -2.6 3.4 2.1
ALTAPACKARD ALTASUPERSTAR ... KINGBOY ... 95 2473 365 95 -222 2.3 1.2 55 26 A1A2 1.4 0.9 -0.3 1.9 2.45 -1.2 0.9 3.0
UNDENIED SOLOMON ... G W ATWOOD ... 99 2014 -133 -9 -16 0.8 -0.2 23 -7 A2A2 3.1 0.9 0.5 2.5 2.98 -2.5 -0.7 2.9
MOJO Sexée Durabilité MEDLEY ... JEDI ... 95 2838 761 173 917 1.1 0.9 67 55 A2A2 1.3 0.9 0.7 1.7 2.65 1.3 5.3 2.1
ENTERPRISE ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 94 2445 390 96 1020 0.2 0.0 44 32 A1A2 1.3 0.9 -0.7 1.5 2.49 -1.2 2.0 2.5
DEVINE MARTY ... DEDUCTIVE ... 99 2655 634 163 841 1.5 0.6 75 42 A1A2 1.2 0.9 0.1 1.6 2.55 -1.7 3.7 2.1
OXFORD Sexée Intensive BOURBON ... SILVER ... 98 2740 750 237 1695 0.4 0.5 76 68 A1A2 0.7 1.0 0.2 0.3 2.90 -0.9 2.2 1.9
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... HELIX ... 82 2750 801 223 671 2.1 1.1 86 51 A2A2 0.8 1.0 0.3 0.3 2.96 -0.5 3.8 1.9
MILLINGTON Sexée Intensive MILES ... SHAMROCK ... 99 2760 793 255 1150 1.8 0.3 96 45 A1A2 1.0 1.0 0.4 -0.6 2.71 -0.6 2.3 2.4
REEVE-RED Sexée Red Holstein SALVATORE RC ... SILVER ... 98 2593 455 85 544 1.0 0.6 49 34 A1A2 1.3 1.0 -0.1 2.9 2.75 1.5 3.5 2.3
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 82 2608 549 141 962 0.5 0.5 52 44 A1A2 1.5 1.0 0.7 1.1 2.85 -0.3 3.0 1.9
BANKS-PP Sexée Sans Corne DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 82 2574 600 132 320 1.3 0.5 50 25 A1A2 1.0 1.0 0.7 -0.2 2.62 0.6 4.5 2.0
MICK JAGGER ... RUBICON ... 93 2673 741 192 524 1.5 1.0 64 44 A1A2 1.1 1.1 -0.2 -0.3 2.75 -0.3 4.0 2.3
ALL STAR SSI PENLEY ... LUCID ... 95 2555 463 99 1205 -0.4 0.1 35 40 A1A2 1.3 1.1 0.5 1.2 2.59 0.1 3.2 2.2
HARRY Sexée Intensive NACASH ... BLOWTORCH ... 81 2741 705 183 736 1.7 0.7 77 43 A2A2 1.1 1.2 0.8 0.7 2.65 0.0 3.8 2.2
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... JEDI ... 87 2655 730 153 1019 0.3 0.2 48 37 A2A2 1.3 1.2 -0.4 0.1 2.60 0.3 5.5 1.9
Moyenne: