Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Trier par ordre décroissant Me CC Cel Fer Lg Nai
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
HAMLET Dernières doses SUPERSHOT ... SALOON ... 91 2423 364 121 933 0.3 0.6 44 47 A2/A2 1.1 0.3 0.1 1.9 2.76 -1.8 0.7 2.1
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
TAMPA Dernières doses TATUM ... MOGUL ... 92 2502 464 145 402 1.9 0.5 70 27 A2/A2 1.2 0.8 -0.2 0.9 2.81 -0.5 1.2 2.5
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2592 591 133 874 0.5 0.3 49 35 A2/A2 1.7 0.8 1.4 1.0 2.87 -0.2 4.8 2.4
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3099 1223 422 3378 0.6 -0.3 150 96 A2/A2 0.6 0.9 -0.9 -0.7 2.85 -2.3 3.1 2.4
MOONSHINE Dernières doses ALTASPRING ... JABIR ... 92 2656 634 196 634 1.7 1.0 72 48 A2/A2 1.2 0.9 0.7 1.2 2.84 -0.2 1.9 2.4
MOJO Durabilité MEDLEY ... JEDI ... 96 2798 721 166 893 1.0 0.9 64 55 A2/A2 1.3 0.9 0.5 1.8 2.55 0.9 4.8 2.0
REEVE-RED Sexée Red Holstein SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2599 477 82 480 0.9 0.7 45 34 A1/A2 1.3 0.9 0.0 2.7 2.76 1.8 4.2 2.3
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 82 2597 542 146 997 0.5 0.5 54 45 A1/A2 1.4 0.9 0.7 1.1 2.85 -0.5 2.7 1.9
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
BILLBOARD New Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3107 1193 330 2071 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.0 0.9 0.0 0.6 2.82 -0.2 6.2 2.3
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 98 2730 759 233 1665 0.3 0.5 73 67 A1/A2 0.8 0.9 0.2 0.2 2.93 -0.9 2.7 1.9
MILLINGTON Sexée Intensive MILES ... SHAMROCK ... 99 2715 755 252 1149 1.8 0.3 96 45 A1/A2 0.8 1.0 0.4 -0.4 2.68 -1.3 1.8 2.4
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... DELTA ... 98 2634 607 172 725 1.3 0.8 65 45 A1/A2 1.9 1.0 1.1 0.8 2.68 -1.8 3.6 3.0
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY ... RENEGADE ... 81 3028 1005 254 1441 1.5 0.4 99 58 A1/A2 1.7 1.0 1.2 1.0 2.58 0.5 6.2 2.5
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... HELIX ... 92 2761 795 231 747 2.0 1.1 86 55 A2/A2 1.0 1.0 0.6 0.3 2.97 -0.8 3.5 2.0
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... HELIX ... 88 2790 785 212 544 2.6 0.7 96 38 A1/A2 1.3 1.0 -0.2 0.4 2.66 0.6 4.2 2.8
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC ... MARK *RC ... 79 2887 855 237 1491 1.1 0.5 89 62 A1/A2 1.9 1.1 0.6 -0.2 2.69 -0.5 4.4 2.0
Moyenne: