Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me Trier par ordre décroissant RM Fer DV Nai
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
FRANKFURT Sexée Intensive COPYRIGHT 80 3612 2648 1531 0.3 0.2 94 74 A1/A2 5 5 2 101 101 107 106
MENTOR Durabilité MAGNUS SUPERSHOT 93 3497 2165 1775 -0.1 0.1 58 70 A1/A2 3 4 2 106 109 109 100
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC RUBICON 95 3141 1587 1547 -0.1 0.0 47 54 A1/A2 -1 -1 3 102 102 101 106
RONDO Sexée Durabilité RIO MODESTY 92 3222 1654 1267 -0.2 0.0 32 48 A2/A2 4 5 3 105 101 104 110
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER-P 82 3448 2147 660 0.3 0.2 61 41 A2/A2 9 7 3 105 104 101 102
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS BRASS 82 3684 2773 1868 0.0 0.1 79 79 A2/A2 5 5 3 110 104 108 100
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER CRIMSON 82 3596 2722 1494 0.6 0.2 124 79 A2/A2 1 1 3 108 102 103 105
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
DANSBY-P NEW Sans corne KAHN CONWAY 80 3601 2466 726 0.7 0.3 111 63 A2/A2 5 2 3 102 105 103 100
UTAH Sans corne MIRAND DOC 85 2988 1067 389 0.0 0.0 17 16 A1/A2 7 8 4 99 104 102 102
PYLER Sexée Intensive AUSTAD LEGACY 83 3491 2243 762 0.4 0.3 76 58 A2/A2 5 3 4 105 103 105 104
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAIN GYMNAST 83 3665 2594 2004 0.4 0.2 129 94 A2/A2 2 2 4 103 104 102 98
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P DRASTIC-P 84 3407 2230 1194 0.1 0.1 61 57 A2/A2 5 3 4 105 101 104 96
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
Moyenne: