Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Trier par ordre croissant Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... COYNE-FARMS JAC... 99 2676 606 574 174 1080 1.3 0.3 78 43 A1/A1 1.3 1.4 0.1 1.4 2.71 -0.3 2.6 2.1
RONDO Sexée Durabilité RIO ... BACON-HILL PETY... 97 2566 497 463 138 1358 -0.4 0.2 41 49 A2/A2 1.3 1.5 0.6 1.1 2.92 -0.2 2.4 1.4
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE ... OCD SPRING SLAM... 90 2856 735 733 225 999 1.6 0.8 85 53 A1/A1 2.0 2.0 1.2 0.8 2.95 0.2 2.5 2.3
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS ... BLUMENFELD FRAZ... 82 3042 1000 959 248 2178 -0.4 0.2 71 74 A2/A2 2.1 1.8 1.1 0.0 2.61 0.8 6.4 2.4
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P RED ... HAWAI *RC ... 82 2817 772 728 197 901 1.3 0.5 72 43 A2/A2 2.2 1.8 0.9 -0.3 2.68 -0.1 4.3 2.1
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2487 250 254 110 1207 -0.1 0.0 43 37 A2/A2 2.9 2.1 0.8 0.9 3.01 -0.2 -0.7 2.8
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... COYNE-FARMS SRO... 99 2789 619 537 177 1561 0.3 0.2 68 54 A1/A2 3.2 2.1 1.9 0.8 3.12 -1.2 3.3 2.7
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... S-S-I MONTROSS ... 99 2816 846 758 199 1587 0.0 0.0 62 50 A2/A2 1.6 1.7 0.3 0.2 2.66 -0.3 5.5 2.1
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
HYPNOTIC Sexée Durabilité MOONSHINER ... S-S-I PR RENEGA... 82 2984 947 910 237 1674 0.2 0.4 70 64 A2/A2 2.2 2.0 0.7 0.3 2.71 0.7 5.5 2.0
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... CROTEAU LESPERR... 82 2535 343 316 107 368 1.1 0.5 45 26 A1/A2 3.2 2.6 1.4 1.2 2.86 -0.8 1.5 2.7
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT ... FARNEAR DELTA-L... 82 2915 765 712 209 1331 1.0 0.5 81 55 A1/A2 2.8 2.4 1.2 1.1 2.82 -0.3 4.1 2.3
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P ... OCD JABIR HEISE... 97 2905 734 778 218 1236 1.1 0.8 81 63 A2/A2 1.5 1.4 1.1 1.6 2.84 2.0 1.7 2.1
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE ... S-S-I MONTROSS ... 99 3022 877 875 216 1609 0.6 0.8 79 73 A1/A2 1.7 1.3 1.3 1.8 2.76 1.8 5.1 2.4
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... S-S-I MODESTY P... 95 2746 656 650 174 642 1.2 0.8 60 44 A2/A2 1.7 2.1 1.1 0.7 2.78 0.2 2.6 1.8
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... PROGENESIS GRAN... 82 3039 987 964 300 1169 2.5 0.9 119 63 A1/A2 1.5 2.0 0.5 0.0 2.83 -0.2 3.4 2.7
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT ... WOODCREST KING ... 82 2868 705 655 201 1753 0.2 0.2 73 59 A2/A2 2.9 2.2 1.5 1.4 3.00 -0.6 3.4 2.4
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... REGAN-DANHOF CO... 79 2984 1003 940 277 1853 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.8 2.2 0.8 -0.5 2.94 -0.5 5.0 1.8
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P ... MORNINGVIEW MCC... 99 2892 798 778 221 1592 0.7 0.0 81 49 A2/A2 2.6 2.2 1.7 -0.2 2.79 -0.2 3.5 2.5
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... AOT SILVER HELI... 98 2811 805 744 222 715 2.4 0.8 97 45 A1/A2 1.3 1.0 0.1 0.5 2.59 0.1 4.4 2.7
ROCKYTOP Intensive HILLTOP ... S-S-I PR RENEGA... 82 2946 815 802 231 1844 0.6 0.2 90 62 A1/A1 2.0 2.0 0.7 0.6 2.87 0.5 3.3 2.2
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3104 1174 1093 327 2076 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.1 0.9 0.0 0.7 2.83 -0.2 6.1 2.4
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA ... S-S-I PR RENEGA... 82 2771 631 618 147 943 0.4 0.4 47 42 A1/A1 2.6 2.5 1.7 0.9 2.82 0.8 4.0 2.1
MENTOR Durabilité MAGNUS ... COGENT SUPERSHO... 94 2820 816 791 213 1993 -0.6 0.1 60 66 A1/A2 0.9 1.4 0.0 -0.1 2.68 1.0 4.4 2.4
Moyenne: