Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
AMEN PP Sexée SI LUSTER P DRASTIC-P 73 164 44 862 1.2 0.7 51 33 A2/A2 1.0 0.7 0.6 0.3 1.8 2.1 1.8 0
ARLO Sexée SI VAN GOGH GAMEDAY RM 66 185 58 1287 4.2 -0.4 88 40 A1/A2 0.7 1.3 -0.3 0.4 2.1 1.5 1.9 0
AUGUST DEN SI ACURA YODA CAL 93 180 43 353 6.4 1.5 71 25 A1/A2 0.7 0.8 -0.2 0.2 0.6 3.1 2.1 0
BANJO ENGL Sexée SI BIGHIT P HEISENBERG 84 168 55 684 3.6 1.8 63 40 A2/A2 1.1 1.1 0.3 -0.1 0.3 0.8 0.3 0
BARBER PEN Sexée SI FANECA RENEGADE 74 179 46 419 7.7 1.4 83 25 A1/A2 0.9 0.8 0.3 0.0 2.1 1.7 2.2 0
BASIC BLUM Sexée SI FRAZZLED SPRING WES 95 146 26 1122 -0.3 -1.5 43 20 A2/A2 -0.1 0.7 -0.5 -1.4 2.0 1.2 1.6 0
BILLBOARD Sexée SI DUFFY KING GUZMAN 76 160 78 1105 4.1 2.3 86 58 A2/A2 -0.9 -0.4 -1.0 0.4 0.0 1.0 1.2
BLAKELY Sexée SI GAMEDAY RM POPSTAR PR 66 178 47 438 8.1 1.8 75 27 A2/A2 1.0 1.6 -0.3 0.9 1.2 2.1 1.9 0
BOEING P R Sexée SI WEBSTER P JEDI SSI 91 146 47 478 4.9 1.6 66 31 A2/A2 0.3 0.7 -0.1 -0.3 -0.3 0.3 0.4 0
CELEBR REG Sexée SI CONWAY RIVETING 71 163 53 529 5.7 2.4 67 35 A2/A2 0.0 0.7 -0.6 0.5 0.0 2.6 0.4 0
CHIP-S Sexée SI CONWAY LONERANGER 71 137 49 300 8.1 1.8 88 27 A2/A2 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.8 0.4 0.4
CRUZ PP Sexée SI TSO P PARFECT 69 157 43 528 4.9 1.0 68 27 A2/A2 1.5 1.3 0.4 -0.2 -0.4 1.4 1.2
DANSBY P Sexée SI KAHN CONWAY 64 175 62 515 8.9 2.9 89 38 A2/A2 0.5 0.8 -0.1 0.0 -0.1 2.8 0.9 0
DGF BORAZ Sexée SI MITCHELL A RESOLVE 76 163 42 228 7.0 2.3 64 24 A1/A1 0.8 0.5 0.5 0.6 -0.2 1.3 1.0 0
DIPLOM DAN Sexée SI CONWAY GAMECHANGE 69 157 45 739 3.5 0.8 62 31 A2/A2 1.1 1.9 -0.3 -0.6 -0.3 1.8 1.4 0
DMAC Sexée SI RENEGADE DG CHARLEY 89 155 41 662 4.9 0.3 74 24 A2/A2 0.8 0.2 0.9 -0.8 0.8 1.0 0.9 0
EMPOWER Sexée SI PARFECT BRASS 74 179 63 1282 2.2 0.5 76 47 A2/A2 0.6 0.0 0.4 -0.1 1.0 2.1 2.0 0
ESQUIRE_SA Sexée SI TAOS BRASS 84 190 69 1765 -0.9 -0.1 68 57 A2/A2 1.0 0.9 0.6 -0.6 1.0 2.8 2.1 0
EVENTIDE P Sexée SI ELVER P SHELDON DE 74 173 44 181 8.6 2.0 80 23 A1/A2 0.7 0.5 0.7 -0.1 0.4 1.8 2.4 0
EXCLUSIV R Sexée SI NETWORKRED PARFECT 74 181 52 659 5.6 1.7 73 34 A2/A2 1.4 1.4 0.6 0.2 0.2 2.4 2.0 0
FITTERS Sexée SI CRUSHABULL KING DOC 85 124 0 -252 1.0 0.7 -1 -1 A2/A2 2.4 2.2 1.0 1.4 0.0 -0.2 0.3 0
FRANKFURT Sexée SI FOREMAN SH COPYRIGHT 74 183 59 1438 1.1 -0.3 70 46 A1/A2 1.4 1.5 -0.2 -0.4 0.2 2.0 2.0 0
GODZILLA Sexée SI GARDNER PI CRIMSON 68 181 79 1195 6.4 2.1 104 55 A2/A2 -0.4 -0.5 0.0 -0.4 0.9 2.2 1.1 0
GREAT HET Sexée SI CAPTIVATIN KENOBI DSU 75 183 71 507 11.4 3.5 107 42 A1/A2 0.5 0.7 -0.2 0.7 0.0 0.5 1.5 1
HADER Sexée SI HAYK PARFECT 70 196 78 802 7.2 4.1 87 55 A1/A2 2.3 2.7 0.3 0.6 1.3 1.3 1.0 0
Moyenne: