Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HALLDAY P Sexée Sans cornes CHEW P BOEING P R 68 174 35 591 4.5 0.3 61 21 A2/A2 1.9 1.9 0.5 0.2 0.8 2.4 1.4 0
HANANS Dernières doses EXCALIBUR1 KING DOC 95 174 45 -147 8.5 3.6 66 25 A2/A2 2.2 1.7 1.1 1.6 0.9 0.9 0.9 0
HANX P Sexée Sans cornes HANANS LUSTER P 75 169 37 241 3.9 1.9 48 24 A2/A2 2.1 2.1 0.3 2.2 1.5 2.0 1.1 0
HARD ROCK Sexée Holstein HAYK PARFECT 70 188 67 719 7.6 2.9 87 44 A1/A2 0.9 1.3 -0.1 0.5 0.4 2.5 2.4 0
HARDY SIEM Sexée Holstein PARFECT ALVAREZ 73 161 60 696 5.4 2.4 74 41 A1/A2 2.1 1.3 1.2 1.5 0.2 -0.5 0.8 0
HARPY Sexée Holstein HOMECOMING LUSTER P 66 154 32 576 2.1 0.5 47 22 A2/A2 0.8 1.3 -0.4 1.1 1.3 1.8 0.8 0
HARRISENNA Sexée Holstein MAXIMUS REASON BLU 85 170 56 691 5.7 1.4 83 36 A1/A2 1.1 1.2 0.3 -0.1 1.5 0.9 1.0 1
HARROW*RC NEW Sexée Holstein REDLEA*RC RAPID 70 152 42 684 2.8 0.8 55 30 A2/A2 0.8 1.2 -0.2 -0.2 0.2 1.2 0.3
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT KING DOC 75 169 56 1304 0.0 0.0 60 45 A2/A2 2.8 1.6 1.3 1.7 -0.2 0.7 0.9 0
HASHTAG AO Sexée Holstein FASTBALL DELTA 1427 75 170 40 659 7.6 0.2 84 20 A2/A2 1.3 0.8 0.5 -0.7 0.7 1.7 1.5 0
HAZE P RED Sexée Sans cornes REDEYE P HAWAI PROG 73 177 40 435 4.9 1.9 55 25 A2/A2 1.9 1.6 0.8 -0.3 1.0 2.0 1.5 0
HELLION Sexée Holstein DROPBOX KI KING DOC 68 164 52 901 4.4 0.9 71 36 A2/A2 1.4 1.5 0.1 1.4 0.2 1.7 1.1 0
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT DELTA 1427 93 143 27 610 3.9 -0.5 57 15 A1/A1 -0.8 0.7 -1.6 -0.6 0.9 1.4 0.5 0
HIGHOOHML Dernières doses HIGHJUMP GRANITE PR 84 174 56 449 8.2 2.1 89 33 A1/A2 0.3 0.9 -0.9 0.5 0.4 1.9 0.7 0
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE CONWAY 68 179 67 913 7.6 1.9 96 43 A2/A2 1.4 1.3 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 0
HINGE Sexée Holstein BLAKELY PARFECT 66 181 63 978 5.6 1.6 82 43 A2/A2 1.7 1.7 0.5 0.4 0.8 2.0 1.5 0
HOBBY BOMA Dernières doses HERITAGE GLITZ 70 189 67 557 6.9 3.3 82 45 A2/A2 0.2 0.6 -0.6 -0.3 1.5 2.8 1.8 0
HONDA NSP Dernières doses LYLAS MONTROSS 95 99 -3 -218 -0.5 0.6 -13 -1 A2/A2 0.7 1.5 -0.2 -1.8 -0.2 0.3 -0.3 0
HONOR Dernières doses HONDA NSP DELTA 1427 89 30 -334 8.0 2.5 58 13 A2/A2 -0.5 0
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE POSITIVE 90 149 16 370 3.3 -0.6 46 6 A1/A1 0.9 1.7 -0.4 0.3 1.0 1.5 1.2 0
HULU RC Sexée Holstein WOLFGANG P LUSTER P 75 179 49 735 2.8 2.1 50 36 A2/A2 1.9 2.0 0.5 1.7 0.6 2.0 0.9 0
HYPNO COOK Dernières doses MOONSHINER RENEGADE 76 29 333 1.7 1.2 30 22 A2/A2 -0.5 0
IAM RED PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P POWERFULPP 87 122 -2 -92 -1.2 0.3 -14 1 A2/A2 0.9 1.5 -0.5 -1.2 0.0 1.3 0.8 1
ISON P Sexée Sans cornes PARFECT ALTAZAREK 85 180 31 -110 5.0 2.6 38 19 A2/A2 1.7 1.9 -0.1 1.5 0.8 2.7 2.3 0
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE_SA CAPTAINGEN 74 206 75 1594 1.6 0.8 83 58 A2/A2 1.8 1.2 1.0 0.5 1.4 1.9 3.4 0
Moyenne: