Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
MURPHY AUR Sexée SI MIMIC OCD AHEAD BLUM 68 203 75 887 4.5 3.7 77 55 A2/A2 1.1 0.6 0.4 0.9 0.5 2.3 2.1 0
PARFECT Sexée SI RENEGADE DELTA LAMB 91 176 64 760 5.9 1.9 88 43 A2/A2 2.6 0.9 1.7 1.8 -0.6 0.6 -0.1 0
PARSLY Sexée SI TOWN END DELTA LAMB 89 158 64 990 3.5 1.6 75 47 A2/A2 1.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.2 0
PAZZLE Sexée SI ROZLINE DELTA LAMB 76 180 60 233 11.4 3.4 99 32 A2/A2 1.6 1.2 0.6 1.1 0.2 0.6 0.4 0
PERCIVAL Sexée SI CAPTAINGEN GYMNAST 76 194 83 1526 5.2 1.4 106 59 A2/A2 1.4 0.4 1.0 0.2 0.4 1.7 1.7 0
PRADA TAO Sexée SI TAOS GRANITE PR 76 182 47 224 7.7 2.8 69 28 A2/A2 1.8 1.6 0.4 0.3 0.4 2.5 2.1 0
PRASPECT Sexée SI OVERVIEW DELTA LAMB 70 180 52 873 4.0 1.1 68 36 A1/A2 2.9 2.4 1.0 1.1 0.4 2.2 1.0 0
PYLER SIEM Sexée SI AUSTAD PK LEGACY 73 176 69 1100 3.0 1.9 80 51 A2/A2 -0.1 0.5 -0.9 0.2 1.5 1.2 1.6 0
QUALITY NEW Sexée SI V EINSTEIN RAGEN FAIR 75 176 60 1284 2.8 0.2 77 44 A2/A2 0.7 0.3 0.1 -0.5 0.7 2.5 2.4 0
RAGER RED Sexée SI RELIEF P OBSERVER S 95 123 21 363 1.8 0.2 32 14 A2/A2 0.4 -0.2 0.8 0.6 -0.2 1.1 0.6 0
RAITON Sexée SI GAMEDAY RM RENEGADE 68 184 67 1267 3.4 0.6 86 49 A1/A2 1.1 0.8 0.9 0.4 1.0 1.3 2.1 0
REMEDY WRL SI RENEGADE SLAMDUNK S 88 161 63 946 4.6 1.4 84 44 A1/A1 1.1 1.1 0.4 0.1 -0.6 1.0 0.4 0
RENEGADE Sexée SI JALTAOAK MILLINGTON 95 171 71 878 5.7 2.1 92 49 A1/A2 1.4 1.1 1.0 0.2 -0.8 1.5 0.1 0
RIMROCK Sexée SI RUBELS RED SALVATORMR 84 159 27 639 1.2 -0.1 38 19 A1/A2 1.9 1.2 0.7 0.8 1.6 0.8 1.1 0
RIVER RED Sexée SI REBEL RED TOMCRUISE 68 177 51 779 4.4 1.6 62 36 A2/A2 0.9 1.6 -0.8 0.4 -0.1 2.6 1.4 0
ROCKYTOP SI HILLTOP CO RENEGADE 53 40 792 1.7 0.5 49 30 A1/A1 0
ROMPEN RED Sexée SI ALTUVE SPLENDID-P 90 146 11 647 -1.7 -1.0 10 11 A1/A2 1.8 1.8 0.6 -0.3 1.3 0.6 1.1 1
RONALD RF Sexée SI SALVATORMR ABS SILVER 95 157 18 272 0.5 0.5 16 14 A1/A1 1.6 1.0 1.5 -1.1 1.1 1.9 1.1 1
ROZ SIEMER Sexée SI DELTA LAMB RENEGADE 75 152 32 397 3.1 1.1 40 22 A1/A1 2.6 1.5 1.6 0.8 0.1 1.1 0.5 0
RUBELS RED Sexée SI ARGO RF RUBICON 95 146 44 692 4.3 1.0 63 29 A1/A2 0.5 0.5 -0.4 1.1 1.2 0.5 1.6 0
SNIPER TAP Sexée SI ALLIGATORS DRIFTER AA 73 144 30 1040 -1.2 -0.7 32 26 A2/A2 1.3 1.2 0.0 1.9 -0.2 1.2 -0.5 0
SOYSAUCE Sexée SI PARFECT LEGACY 85 199 90 1702 2.9 1.8 100 69 A2/A2 1.8 1.4 0.4 0.2 0.1 1.2 2.3 0
TAOS Sexée SI RENEGADE JEDI SSI 91 179 62 956 2.6 1.7 65 47 A1/A2 2.2 1.6 1.3 0.3 -0.3 1.6 1.0 0
TENTASTIC Sexée SI HOLYSMOKES TAOS 74 175 63 480 8.3 3.3 83 40 A1/A2 1.4 1.5 0.2 0.5 0.3 1.6 0.8 0
TITO OCD Sexée SI ARISTOC MR DYNAMO RUB 95 47 707 4.5 0.8 72 30 A1/A1
Moyenne: