Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HARRISENNA Sexée Holstein MAXIMUS REASON BLU 88 167 53 676 5.1 1.4 77 35 A1/A2 1.5 1.6 0.4 0.1 1.3 1.1 1.1 1
HARROW RF Sexée Holstein REDLEA RAPID ST 74 172 49 693 4.2 1.1 66 34 A2/A2 1.2 1.5 -0.2 -0.3 0.1 2.4 1.1 0
HARRY SJK Dernières doses NACASH BLOWTORCH 95 176 43 388 5.1 2.1 58 28 A2/A2 2.2 1.5 1.3 -0.3 1.7 1.4 1.6 0
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT KING DOC 75 167 53 1289 -0.2 0.0 57 43 A2/A2 2.8 1.5 1.4 1.7 -0.2 0.9 0.9 0
HASHTAG AO Sexée Holstein FASTBALL DELTA 1427 86 172 39 532 7.9 0.3 89 18 A2/A2 1.3 0.7 0.6 -0.7 0.7 1.8 1.6 0
HAZE P RED Dernières doses REDEYE P HAWAI PROG 73 175 37 367 5.1 1.9 53 23 A2/A2 1.9 1.6 0.7 -0.3 1.1 1.9 1.5 0
HELLION Sexée Holstein DROPBOX KI KING DOC 74 166 53 894 4.3 0.9 72 37 A2/A2 1.5 1.5 0.2 1.5 0.3 1.7 1.2 0
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT DELTA 1427 93 141 27 606 3.8 -0.5 57 15 A1/A1 -0.9 0.6 -1.6 -0.6 1.0 1.4 0.4 0
HIGHOOHML Dernières doses HIGHJUMP GRANITE PR 86 174 56 457 8.0 2.2 88 33 A1/A2 0.4 0.9 -0.8 0.5 0.4 1.8 0.7 0
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE CONWAY 72 178 63 753 7.6 1.9 94 40 A2/A2 1.6 1.4 0.5 0.7 0.3 0.7 0.6 0
HINGE Sexée Holstein BLAKELY PARFECT 66 177 61 961 5.5 1.4 81 42 A2/A2 1.7 1.7 0.4 0.4 0.7 2.1 1.5 0
HONDA NSP Dernières doses LYLAS MONTROSS 95 98 -5 -228 -0.6 0.5 -14 -2 A2/A2 0.7 1.5 -0.2 -1.8 -0.2 0.3 -0.3 0
HONOR Dernières doses HONDA NSP DELTA 1427 89 29 -310 7.3 2.4 53 13 A2/A2 -0.4 0
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE POSITIVE 95 152 17 370 3.6 -0.6 49 6 A1/A1 1.0 1.6 -0.1 0.4 0.9 1.5 1.1 0
HULU RC Sexée Holstein WOLFGANG P LUSTER P 75 177 49 735 2.9 2.2 51 36 A2/A2 1.8 2.0 0.4 1.7 0.6 2.0 1.0 0
IAM RED PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P POWERFULPP 88 125 1 81 -1.9 0.2 -14 5 A2/A2 1.1 1.5 -0.3 -1.5 0.0 1.1 0.9 0
ISON P Sexée Sans cornes PARFECT ALTAZAREK 90 179 28 -101 4.6 2.4 36 17 A2/A2 1.8 1.9 0.0 1.4 0.9 3.0 2.3 0
JAMAICA R NEW Sexée Holstein TRICKY RED SHIMMER RF 66 191 52 1426 -1.5 0.0 48 44 A2/A2 0.8 1.7 -0.3 -0.2 1.3 3.3 2.6 0
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE_SA CAPTAINGEN 74 209 75 1596 1.7 0.9 83 58 A2/A2 1.8 1.2 1.0 0.6 1.4 2.1 3.6 0
KARMA PP Sexée Sans cornes ISON P LUSTER P 74 176 24 107 2.8 1.5 29 16 A2/A2 1.8 2.4 -0.1 0.6 2.0 2.9 2.2 0
KING DOC Dernières doses KINGBOY MACK COYNE 95 131 26 644 0.7 0.0 31 20 A1/A2 1.1 0.9 0.6 1.2 -0.8 0.8 0.4 0
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT DELTA LAMB 76 179 54 961 4.0 1.1 72 38 A1/A2 2.5 2.0 0.9 1.3 0.1 1.3 0.7 0
KOKOMO DEN Dernières doses BLOWTORCH DELTA 1427 95 168 31 1071 -0.6 -0.9 38 25 A1/A2 0.7 0.5 0.9 -0.6 1.2 2.6 1.1 0
LEVEL Sexée Holstein TROPIC PEA JEDI SSI 89 147 61 742 3.6 2.2 65 45 A2/A2 0.7 1.1 -0.1 0.8 -0.7 0.4 -0.1 0
LIONEL FRZ Dernières doses FRAZZLED MONTROSS 90 154 89 2397 2.5 -0.9 125 65 A2/A2 -2.1 -1.3 -1.4 -0.2 0.6 0.7 0.1 0
Moyenne: